Crystals
568 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Frequency | Load Capacitance | Package | Frequency Tolerance | Frequency Stability | ESR | Operating Temperature | |
|---|
| CD02K032768DGRBAEAE | 5+:$0.09691,000+:$0.0549 | 470 | TKD | 32.768kHz | 6pF | DT-38 | ±30ppm | — | 30kΩ | — | View → |
| CS16M010000RDCAD1 | 5+:$0.1002500+:$0.0568 | 470 | TKD | 10MHz | 20pF | HC-49S-SMD | ±20ppm | ±30ppm | 60Ω | — | View → |
| SX16Y026000B81T001 | 5+:$0.20896,000+:$0.1035 | 455 | TKD | 26MHz | 8pF | SMD1612-4P | ±10ppm | — | 80Ω | -20℃~+70℃ | View → |
| SX20Y025000BC1T003 | 5+:$0.07616,000+:$0.0391 | 445 | TKD | 25MHz | 12pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 60Ω | -30℃~+85℃ | View → |
| SX32Y012000BA1T001 | 5+:$0.08566,000+:$0.0438 | 430 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| CS16M013560RDCAD1 | 5+:$0.1110500+:$0.0629 | 430 | TKD | 13.56MHz | 20pF | HC-49S-SMD | ±20ppm | ±30ppm | 40Ω | — | View → |
| SX16Y032000B61T001 | 5+:$0.20506,000+:$0.1018 | 425 | TKD | 32MHz | 6pF | SMD1612-4P | ±10ppm | — | 60Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX20Y024000BC1T | 5+:$0.17005,000+:$0.0844 | 405 | TKD | — | — | SMD2016-4P | — | — | — | — | View → |
| SX32Y026000BC1T | 5+:$0.12086,000+:$0.0637 | 395 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX32Y027120BF1T | 5+:$0.1069500+:$0.0606 | 390 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX32Y040000BF1T001 | 10+:$0.06899,000+:$0.0354 | 350 | TKD | 40MHz | 15pF | SMD3225-4P | ±10ppm | ±30ppm | 20Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| 49S-10.7386M-18PF-20PPM | 5+:$0.0854500+:$0.0528 | 345 | TKD | 10.7386MHz | 18pF | HC-49S | ±20ppm | ±30ppm | 70Ω | — | View → |
| SX32Y016000B91T001 | 5+:$0.08136,000+:$0.0414 | 335 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX20Y032000B71T004 | 5+:$0.08166,000+:$0.0419 | 295 | TKD | 32MHz | 7pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 50Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SX20Y026000B81T002 | 5+:$0.08156,000+:$0.0416 | 290 | TKD | — | — | SMD2016-4P | — | — | — | — | View → |
| LGE12.000M | 5+:$0.11752,000+:$0.0622 | 270 | LGE (Luguang) | 12MHz | 18pF | HC-49S-SMD | ±30ppm | ±20ppm | 40Ω | -20℃~+70℃ | View → |
| CS16M0067458RDCAD1 | 5+:$0.1310500+:$0.0834 | 270 | TKD | 6.7458MHz | 20pF | HC-49S-SMD | ±20ppm | ±30ppm | 80Ω | — | View → |
| SX32Y032000B81T001 | 5+:$0.07856,000+:$0.0403 | 255 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX16Y024000B81T001 | 5+:$0.25076,000+:$0.1242 | 245 | TKD | 24MHz | 8pF | SMD1612-4P | ±10ppm | — | 100Ω | -20℃~+70℃ | View → |
| SX20Y040000BF1T | 5+:$0.17195,000+:$0.0882 | 245 | TKD | 40MHz | 15pF | SMD2016-4P | ±10ppm | — | 40Ω | — | View → |
| SX32Y020000BK1T001 | 5+:$0.0842500+:$0.0477 | 235 | TKD | — | — | SMD3225-4P | — | — | — | — | View → |
| SX32Y026000BG1T003 | 5+:$0.08016,000+:$0.0411 | 230 | TKD | 26MHz | 16pF | SMD3225-4P | ±10ppm | ±30ppm | 30Ω | -40℃~+85℃ | View → |
| SXT25Y026000B71T01 | 5+:$0.1908500+:$0.1032 | 220 | TKD | 26MHz | 7pF | SMD2520-4P | ±10ppm | ±10ppm | 30Ω | — | View → |
| SX16Y025000BA1T001 | 5+:$0.20506,000+:$0.1018 | 215 | TKD | 25MHz | 10pF | SMD1612-4P | ±10ppm | — | 80Ω | -40℃~+85℃ | View → |
217–240 of 568← PrevPage 10 / 24Next →