Cellular & GNSS Modules
56 parts · live stock & pricingFilters:
| Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Network Technology | Data Rate | GNSS Support | Form Factor | Supply Voltage | Operating Temperature | Dimensions | Carrier Approvals | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A7672SA-LASE | 1+:$13.9000250+:$11.1200 | 45 | SIMCom | LTE Cat-1 | 10 DL/5 UL Mbps | No | LCC+LGA | 3.4V ~ 4.2V | -40°C ~ +85°C | 24 × 24 × 2.4 mm | — | View → |
![]() | A7672SA(FASE) | 1+:$13.6100250+:$10.8880 | 0 | SIMCom | LTE Cat-1 | 10 DL/5 UL Mbps | Yes | LCC+LGA | 3.4V ~ 4.2V | -40°C ~ +85°C | 24 × 24 × 2.4 mm | — | View → |
![]() | A7680C-LANS | 1+:$4.6315250+:$3.6106 | 478 | SIMCom | LTE Cat-1 | — | No | — | 3.4V ~ 4.2V (3.8V typ) | -40°C ~ +85°C | 15.7 × 17.6 × 2.1 mm | — | View → |
![]() | A7680C-LANV | 1+:$3.9587250+:$3.0870 | 2 | SIMCom | LTE Cat-1 | — | No | — | 3.4V ~ 4.2V (3.8V typ) | -40°C ~ +85°C | 15.7 × 17.6 × 2.1 mm | — | View → |
![]() | A7680C-LANY | 1+:$6.2973250+:$3.4446 | 0 | SIMCom | LTE Cat-1 | — | No | — | 3.4V ~ 4.2V (3.8V typ) | -40°C ~ +85°C | 15.7 × 17.6 × 2.1 mm | — | View → |
![]() | A7680C-LNNV | 1+:$4.67731,000+:$2.3482 | 10 | SIMCom | LTE Cat-1 | — | No | — | 3.4V ~ 4.2V (3.8V typ) | -40°C ~ +85°C | 15.7 × 17.6 × 2.1 mm | — | View → |
![]() | A7680C-LNNY | 1+:$4.71211,000+:$2.3482 | 136 | SIMCom | LTE Cat-1 | — | No | — | 3.4V ~ 4.2V (3.8V typ) | -40°C ~ +85°C | 15.7 × 17.6 × 2.1 mm | — | View → |
![]() | A7680C-LNXV | 1+:$3.92811,000+:$2.0314 | 2 | SIMCom | LTE Cat-1 | — | No | — | 3.4V ~ 4.2V (3.8V typ) | -40°C ~ +85°C | 15.7 × 17.6 × 2.1 mm | — | View → |
![]() | A7682E | 1+:$8.9400250+:$6.7955 | 120 | SIMCom | LTE Cat-1 | 10 DL/5 UL Mbps | — | — | 3.4V ~ 4.2V (3.8V typ) | -40°C ~ +85°C | 19.6 × 19.6 × 2.4 mm | — | View → |
![]() | SIM7500A | 1+:$25.4400250+:$20.3520 | 35 | SIMCom | LTE Cat-1 | 10 DL/5 UL Mbps | No | LCC | 3.4V ~ 4.2V (3.8V typ) | -40°C ~ +85°C | 27 × 24 × 2.75 mm | AT&T, ROGERS | View → |
![]() | SIM7500A-PCIE | 1+:$28.3700250+:$22.6960 | 0 | SIMCom | LTE Cat-1 | 10 DL/5 UL Mbps | No | Mini PCIe | 3.4V ~ 4.2V (3.8V typ) | -40°C ~ +85°C | 27 × 24 × 2.75 mm | AT&T, ROGERS | View → |
![]() | SIM7500E | 1+:$25.4400250+:$20.3520 | 0 | SIMCom | LTE Cat-1 | 10 DL/5 UL Mbps | — | LGA | 3.4V ~ 4.2V | — | 24 × 27 × 2.75 mm | — | View → |
![]() | SIM7500SA | 1+:$25.3000250+:$20.2400 | 0 | SIMCom | LTE Cat-1 | 10 DL/5 UL Mbps | — | LGA | 3.4V ~ 4.2V | — | 24 × 27 × 2.75 mm | — | View → |
![]() | SIM7500V | 1+:$25.6500250+:$20.5200 | 0 | SIMCom | LTE Cat-1 | 10 DL/5 UL Mbps | No | LCC | 3.4V ~ 4.2V (3.8V typ) | -40°C ~ +85°C | 27 × 24 × 2.75 mm | Verizon | View → |
![]() | SIM7600 | 1+:$25.3600250+:$20.2880 | 0 | SIMCom | LTE Cat-1 | 10 DL/5 UL Mbps | Optional | LCC+LGA | 3.4V ~ 4.2V | -40°C ~ +85°C | 30 × 30 × 2.9 mm | — | View → |
![]() | SIM7600A | 1+:$28.1130250+:$21.9327 | 0 | SIMCom | LTE Cat-1 | 10 DL/5 UL Mbps | No | LCC | 3.4V ~ 4.2V (3.8V typ) | -40°C ~ +85°C | 30 × 30 × 2.9 mm | AT&T, ROGERS | View → |
![]() | SIM7600CE-L1S | 1+:$32.8916250+:$24.6110 | 163 | SIMCom | LTE Cat-1 | — | — | — | 3.4V ~ 4.2V (3.8V typ) | — | — | — | View → |
![]() | SIM7600CE-T | 1+:$51.8872250+:$40.7102 | 0 | SIMCom | LTE Cat-1 | — | — | — | 3.4V ~ 4.2V (3.8V typ) | — | — | — | View → |
![]() | SIM7600E | 1+:$60.3170250+:$45.2248 | 72 | SIMCom | LTE Cat-1 | 10 DL/5 UL Mbps | Optional | LCC | 3.4V ~ 4.2V | -40°C ~ +85°C | 30 × 30 × 2.9 mm | — | View → |
![]() | SIM7600E-L1C | 1+:$25.3000250+:$20.2400 | 13 | SIMCom | LTE Cat-1 | 10 DL/5 UL Mbps | Optional | LCC | 3.4V ~ 4.2V | -40°C ~ +85°C | 30 × 30 × 2.9 mm | — | View → |
.png)
.png)

















