Cellular & GNSS Modules
7 parts · live stock & pricingFilters:
| Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Network Technology | Supply Voltage | Operating Temperature | Dimensions | Tracking Sensitivity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R800C | 1+:$2.8512250+:$2.2177 | 0 | SIMCom | GSM/GPRS | 3.4V ~ 4.4V | — | 17.6 × 15.7 × 2.3 mm | — | View → |
![]() | SIM800C | 1+:$2.2500250+:$1.8000 | 244 | SIMCom | GSM/GPRS | 3.4V ~ 4.4V | -40°C ~ +85°C | 17.6 × 15.7 × 2.3 mm | — | View → |
![]() | SIM800C 32Mbit | 1+:$8.7444250+:$4.9066 | 24 | SIMCom | GSM/GPRS | 3.4V ~ 4.4V | -40°C ~ +85°C | 17.6 × 15.7 × 2.3 mm | — | View → |
![]() | SIM800C-DS | 1+:$5.7500250+:$4.6000 | 0 | SIMCom | GSM/GPRS | 3.4V ~ 4.4V | -40°C ~ +85°C | 17.6 × 15.7 × 2.3 mm | — | View → |
![]() | SIM800F | 1+:$17.7100250+:$14.1680 | 0 | SIMCom | GSM/GPRS | 3.4V ~ 4.4V | -40°C ~ +85°C | 24 × 24 × 3 mm | — | View → |
![]() | SIM868-L | 1+:$8.1651250+:$6.3836 | 0 | SIMCom | GSM/GPRS | 3.4V ~ 4.4V | -40°C ~ +85°C | 17.6 × 15.7 × 2.3 mm | -167 dBm | View → |
![]() | SIM868E | 1+:$9.3500250+:$5.7605 | 0 | SIMCom | GSM/GPRS | 3.4V ~ 4.4V | -40°C ~ +85°C | 17.6 × 15.7 × 2.3 mm | -167 dBm | View → |






