Cellular & GNSS Modules
10 parts · live stock & pricingFilters:
| Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Network Technology | Data Rate | GNSS Support | Form Factor | Supply Voltage | Operating Temperature | Dimensions | GNSS Systems | Carrier Approvals | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SIM8230G | 1+:$66.0000250+:$52.8000 | 0 | SIMCom | 5G | Sub-6G SA: 220 DL/100 UL Mbps LTE: 150(DL)/50(UL) Mbps | No | LCC+LGA | 3.8V ~ 4.4V (3.3V typ) | -40°C ~ +85°C | 30 × 30 × 2.5 mm | — | T-Mobile, Verizon | View → |
![]() | SIM8230G-M2 | 1+:$74.2500250+:$59.4000 | 0 | SIMCom | 5G | Sub-6G SA: 220 DL/100 UL Mbps LTE: 150(DL)/50(UL) Mbps | No | LCC+LGA | 3.135V ~ 4.4V (3.3V typ) | -40°C ~ +85°C | 42 × 31.4 × 3.5 mm | — | — | View → |
![]() | SIM8260A | 1+:$162.6600250+:$130.1280 | 0 | SIMCom | 5G | Sub-6G SA: 2.4 DL/1 UL Gbps Sub-6G NSA: 3.4(DL)/0.6(UL) Gbps LTE: 1.6(DL)/0.2(UL) Gbps | No | LCC+LGA | 3.8V ~ 4.4V (3.3V typ) | -30°C ~ +70°C | 43.6 × 41 × 2.8 mm | — | T-Mobile, Verizon | View → |
![]() | SIM8260E | 1+:$157.3000250+:$125.8400 | 0 | SIMCom | 5G | 2.4 DL/1 UL Gbps | — | LGA | 3.3V ~ 4.4V | -30°C ~ +70°C | — | GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS | — | View → |
![]() | SIM8260G-M2 | 1+:$170.6667250+:$136.5334 | 0 | SIMCom | 5G | SA: 2.5 DL/0.9 UL Gbps NSA: 3.47(DL)/0.46(UL) Gbps LTE: 1.6(DL)/0.2(UL) Gbps | No | M.2 | 3.135V ~ 4.4V (3.3V typ) | -40°C ~ +85°C | 44.6 × 52 × 3.7 mm | — | — | View → |
![]() | SIM8262A-M2 | 1+:$159.0900250+:$127.2720 | 0 | SIMCom | 5G | 2.4 DL/500 UL Mbps | — | M.2 | 3.135V ~ 4.4V | -30°C ~ +70°C | 42 × 30 × 2.3 mm | GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS | — | View → |
![]() | SIM8262E-M2 | 1+:$153.7200250+:$122.9760 | 0 | SIMCom | 5G | 2.4 DL/500 UL Mbps | — | M.2 | 3.135V ~ 4.4V | -30°C ~ +70°C | 42 × 30 × 2.3 mm | GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS | — | View → |






