Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Polymer Capacitors Aluminum Polymer Capacitors
196 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Mounting | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| 217EC0033 | 5+:$0.13475,000+:$0.0749 | 60 | KNSCHA | 100uF | 16V | SMD | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 177EC0005 | 1+:$0.66981,000+:$0.2584 | 51 | KNSCHA | 470uF | 2V | SMD | -55℃~+105℃ | 4.3mm | View → |
| 118EC244 | 1+:$0.50051,000+:$0.2738 | 44 | KNSCHA | 120uF | 50V | SMD | — | 10mm | View → |
| 218EC0003 | 5+:$0.08605,000+:$0.0475 | 40 | KNSCHA | 220uF | 25V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| KNE216V330UF149EC0439 | 5+:$0.13245,000+:$0.0613 | 35 | KNSCHA | 330uF | 16V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| 177EC0003 | 5+:$0.36447,000+:$0.1991 | 30 | KNSCHA | 220uF | 2V | SMD | -55℃~+105℃ | 4.3mm | View → |
| KNE2220UF16V149EC0053 | 5+:$0.18374,000+:$0.0715 | 10 | KNSCHA | 220uF | 16V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 217EC0016 | 5+:$0.27425,000+:$0.1747 | 5 | KNSCHA | 220uF | 35V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| KNM2180UF16V118EC0094 | 5+:$0.18355,000+:$0.0958 | 5 | KNSCHA | 180uF | 16V | SMD | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 118EC422 | 5+:$0.20525,000+:$0.1114 | 5 | KNSCHA | 100uF | 35V | SMD | -55℃~+125℃ | 6.3mm | View → |
| KNH2470UF35V149EC0017 | 1+:$0.46061,000+:$0.2262 | 1 | KNSCHA | 470uF | 35V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| PB560UF10V118EC0043 | 5+:$0.11405,000+:$0.0568 | 0 | KNSCHA | 560uF | 10V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 218EC0022 | 1+:$0.25541,000+:$0.0968 | 0 | KNSCHA | 1000uF | 25V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 218EC0011 | 1+:$0.15901,000+:$0.0603 | 0 | KNSCHA | 470uF | 25V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 218EC0015 | 1+:$0.09161,000+:$0.0348 | 0 | KNSCHA | 330uF | 16V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| KNH2470UF35V149EC029 | 1+:$0.46251,000+:$0.2098 | 0 | KNSCHA | 470uF | 35V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 217EC0027 | 1+:$0.44421,000+:$0.2328 | 0 | KNSCHA | 220uF | 63V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 118EC245 | 5+:$0.21014,000+:$0.1143 | 0 | KNSCHA | 100uF | 25V | SMD | — | 6.3mm | View → |
| PB6.3V1500UF01EC5659 | 5+:$0.35235,000+:$0.2244 | 0 | KNSCHA | 1500uF | 6.3V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 217EC0042 | 5+:$0.34515,000+:$0.1813 | 0 | KNSCHA | 220uF | 50V | SMD | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 218EC0010 | 5+:$0.08915,000+:$0.0493 | 0 | KNSCHA | 470uF | 16V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 118EC441 | 5+:$0.35225,000+:$0.1924 | 0 | KNSCHA | 68uF | 50V | SMD | -55℃~+125℃ | 8mm | View → |
| MB16V100UF118EC0077 | 5+:$0.13945,000+:$0.0746 | 0 | KNSCHA | 100uF | 16V | SMD | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| KPSS1C821M63145BS | 5+:$0.26715,000+:$0.1421 | 0 | KNSCHA | 820uF | 16V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
169–192 of 196← PrevPage 8 / 9Next →