Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Polymer Capacitors Aluminum Polymer Capacitors
196 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Mounting | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| 217EC0034 | 5+:$0.14785,000+:$0.0826 | 500 | KNSCHA | 220uF | 16V | SMD | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 118EC251 | 5+:$0.32964,000+:$0.2100 | 490 | KNSCHA | 220uF | 25V | Through Hole | — | 8mm | View → |
| 217EC0021 | 5+:$0.17575,000+:$0.1143 | 485 | KNSCHA | 47uF | 50V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 118EC462 | 1+:$0.51781,000+:$0.2829 | 472 | KNSCHA | 56uF | 63V | SMD | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 118EC243 | 1+:$0.51911,000+:$0.2645 | 441 | KNSCHA | 100uF | 63V | SMD | — | 10mm | View → |
| 217EC0005 | 5+:$0.08725,000+:$0.0492 | 430 | KNSCHA | 220uF | 16V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 218EC0007 | 10+:$0.077610,000+:$0.0432 | 430 | KNSCHA | 100uF | 25V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| 177EC0001 | 1+:$0.50541,000+:$0.2754 | 382 | KNSCHA | 100uF | 10V | SMD | -55℃~+105℃ | 7.3mm | View → |
| 118EC439 | 1+:$0.7136900+:$0.4031 | 375 | KNSCHA | 470uF | 35V | SMD | -55℃~+125℃ | 10mm | View → |
| KNE2470UF25V149EC0035 | 5+:$0.31445,000+:$0.1590 | 295 | KNSCHA | 470uF | 25V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 217EC0018 | 5+:$0.31695,000+:$0.1732 | 290 | KNSCHA | 470uF | 35V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 217EC0020 | 1+:$0.4442800+:$0.2311 | 259 | KNSCHA | 1000uF | 35V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 118EC230 | 1+:$0.55521,000+:$0.2858 | 249 | KNSCHA | 220uF | 50V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 118EC241 | 5+:$0.16024,000+:$0.0898 | 220 | KNSCHA | 100uF | 25V | SMD | — | 6.3mm | View → |
| 118EC234 | 5+:$0.19165,000+:$0.0745 | 205 | KNSCHA | 220uF | 25V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 177EC0010 | 1+:$0.51251,000+:$0.2774 | 185 | KNSCHA | 470uF | 2.5V | SMD | -55℃~+105℃ | 7.3mm | View → |
| 118EC237 | 5+:$0.19165,000+:$0.0745 | 175 | KNSCHA | 220uF | 25V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 118EC0107 | 1+:$0.75161,000+:$0.4309 | 170 | KNSCHA | 1000uF | 35V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 218EC0004 | 5+:$0.15655,000+:$0.0878 | 170 | KNSCHA | 220uF | 35V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 149EC921 | 5+:$0.27295,000+:$0.1419 | 160 | KNSCHA | 100uF | 50V | SMD | — | 8mm | View → |
| 218EC0020 | 5+:$0.17855,000+:$0.0700 | 105 | KNSCHA | 680uF | 25V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 118EC459 | 5+:$0.39555,000+:$0.2519 | 100 | KNSCHA | 68uF | 50V | SMD | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 118EC252 | 5+:$0.29695,000+:$0.1649 | 80 | KNSCHA | 220uF | 35V | Through Hole | — | 8mm | View → |
| 118EC438 | 1+:$0.55471,000+:$0.3033 | 66 | KNSCHA | 330uF | 35V | SMD | -55℃~+125℃ | 10mm | View → |
145–168 of 196← PrevPage 7 / 9Next →