Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Polymer Capacitors Aluminum Polymer Capacitors
196 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Mounting | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| 118EC453 | 5+:$0.21755,000+:$0.1386 | 1,125 | KNSCHA | 68uF | 35V | SMD | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 217EC0026 | 1+:$0.46371,000+:$0.2441 | 1,099 | KNSCHA | 470uF | 50V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 118EC239 | 5+:$0.20245,250+:$0.1005 | 1,070 | KNSCHA | 220uF | 25V | SMD | — | 6.3mm | View → |
| 118EC470 | 1+:$0.93001,000+:$0.6141 | 990 | KNSCHA | 56uF | 63V | SMD | -55℃~+150℃ | 10mm | View → |
| 118EC433 | 5+:$0.21755,000+:$0.1386 | 980 | KNSCHA | 68uF | 35V | SMD | -55℃~+125℃ | 6.3mm | View → |
| 118EC427 | 5+:$0.38905,000+:$0.1429 | 950 | KNSCHA | 220uF | 25V | SMD | -55℃~+125℃ | 8mm | View → |
| KNE2100UF10V149EC0013 | 10+:$0.091310,000+:$0.0409 | 940 | KNSCHA | 100uF | 10V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| 218EC0012 | 10+:$0.075310,000+:$0.0371 | 930 | KNSCHA | 270uF | 16V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 218EC0005 | 10+:$0.065010,000+:$0.0356 | 930 | KNSCHA | 220uF | 16V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| 118EC231 | 5+:$0.42125,000+:$0.2301 | 910 | KNSCHA | 470uF | 35V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 177EC0002 | 5+:$0.39667,000+:$0.2203 | 900 | KNSCHA | 100uF | 6.3V | SMD | -55℃~+105℃ | 4.3mm | View → |
| 118EC465 | 1+:$1.4833900+:$0.9802 | 885 | KNSCHA | 220uF | 50V | SMD | -55℃~+135℃ | 10mm | View → |
| KNH5470UF35V149EC027 | 1+:$0.45701,000+:$0.2285 | 882 | KNSCHA | 470uF | 35V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 118EC236 | 5+:$0.30095,000+:$0.1403 | 810 | KNSCHA | 470uF | 25V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| KNE2470UF10V149EC0014 | 5+:$0.11924,000+:$0.0622 | 800 | KNSCHA | 470uF | 10V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| KNE2220UF25V149EC0009 | 5+:$0.20105,000+:$0.0979 | 770 | KNSCHA | 220uF | 25V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| KNE2220UF10V149EC0012 | 5+:$0.10134,000+:$0.0536 | 770 | KNSCHA | 220uF | 10V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| 218EC0019 | 10+:$0.058610,000+:$0.0329 | 660 | KNSCHA | 100uF | 16V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| 217EC0015 | 5+:$0.22675,000+:$0.1463 | 615 | KNSCHA | 220uF | 35V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| KNE51000UF25V149EC0026 | 1+:$0.51461,000+:$0.2459 | 611 | KNSCHA | 1000uF | 25V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 218EC0013 | 5+:$0.11735,000+:$0.0642 | 600 | KNSCHA | 330uF | 25V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 118EC442 | 5+:$0.44195,000+:$0.1684 | 585 | KNSCHA | 100uF | 50V | SMD | -55℃~+125℃ | 8mm | View → |
| 217EC0023 | 5+:$0.23205,000+:$0.1478 | 550 | KNSCHA | 100uF | 50V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| KNE2470UF25V149EC0052 | 5+:$0.37504,000+:$0.1429 | 515 | KNSCHA | 470uF | 25V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
121–144 of 196← PrevPage 6 / 9Next →