Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Polymer Capacitors Aluminum Polymer Capacitors
196 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Mounting | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| 118EC443 | 1+:$0.56771,000+:$0.3066 | 1,865 | KNSCHA | 100uF | 50V | SMD | -55℃~+125℃ | 10mm | View → |
| 177EC0013 | 1+:$0.47511,000+:$0.2498 | 1,840 | KNSCHA | 220uF | 6.3V | SMD | -55℃~+105℃ | 7.3mm | View → |
| 118EC226 | 5+:$0.34324,000+:$0.1870 | 1,815 | KNSCHA | 220uF | 35V | SMD | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 217EC0025 | 5+:$0.34765,000+:$0.1826 | 1,795 | KNSCHA | 220uF | 50V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 118EC235 | 5+:$0.28045,250+:$0.1310 | 1,770 | KNSCHA | 220uF | 25V | SMD | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 118EC467 | 1+:$0.49661,000+:$0.2721 | 1,731 | KNSCHA | 100uF | 35V | SMD | -55℃~+150℃ | 8mm | View → |
| 217EC0012 | 5+:$0.41105,000+:$0.2146 | 1,730 | KNSCHA | 2200uF | 25V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| KNH247UF100V149EC0016 | 1+:$0.47101,000+:$0.2445 | 1,650 | KNSCHA | 47uF | 100V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 118EC436 | 5+:$0.28245,000+:$0.1469 | 1,620 | KNSCHA | 220uF | 35V | SMD | -55℃~+125℃ | 8mm | View → |
| 217EC0013 | 5+:$0.16275,000+:$0.0638 | 1,615 | KNSCHA | 100uF | 35V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 218EC0016 | 5+:$0.13655,000+:$0.0700 | 1,615 | KNSCHA | 470uF | 25V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| KNH4100UF50V149EC0024 | 5+:$0.30155,000+:$0.1549 | 1,615 | KNSCHA | 100uF | 50V | Through Hole | -55℃~+125℃ | 8mm | View → |
| 118EC431 | 1+:$0.73421,000+:$0.4196 | 1,605 | KNSCHA | 470uF | 25V | SMD | -55℃~+125℃ | 10mm | View → |
| 118EC451 | 5+:$0.18165,000+:$0.0944 | 1,595 | KNSCHA | 220uF | 25V | SMD | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 118EC460 | 1+:$0.47961,000+:$0.3873 | 1,574 | KNSCHA | 100uF | 50V | SMD | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 217EC0041 | 5+:$0.22415,000+:$0.1174 | 1,560 | KNSCHA | 100uF | 50V | SMD | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| KNH2220UF35V149EC0020 | 5+:$0.24724,000+:$0.1255 | 1,535 | KNSCHA | 220uF | 35V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 118EC463 | 1+:$0.60271,000+:$0.4845 | 1,506 | KNSCHA | 330uF | 25V | SMD | -55℃~+135℃ | 10mm | View → |
| 118EC224 | 5+:$0.25504,000+:$0.1912 | 1,430 | KNSCHA | 100uF | 50V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 118EC233 | 5+:$0.26435,000+:$0.1462 | 1,385 | KNSCHA | 220uF | 35V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 118EC469 | 1+:$0.40871,000+:$0.3033 | 1,303 | KNSCHA | 33uF | 63V | SMD | -55℃~+150℃ | 8mm | View → |
| 118EC423 | 1+:$0.8586900+:$0.4698 | 1,186 | KNSCHA | 100uF | 63V | SMD | -55℃~+125℃ | 10mm | View → |
| KNE2220UF16V149EC0010 | 5+:$0.11645,000+:$0.0531 | 1,185 | KNSCHA | 220uF | 16V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| KNH2100UF35V149EC0018 | 5+:$0.19725,000+:$0.0861 | 1,185 | KNSCHA | 100uF | 35V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
97–120 of 196← PrevPage 5 / 9Next →