Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Polymer Capacitors Aluminum Polymer Capacitors
196 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Mounting | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| 118EC447 | 1+:$0.42611,000+:$0.3451 | 2,629 | KNSCHA | 100uF | 63V | SMD | -55℃~+125℃ | 10mm | View → |
| 118EC247 | 5+:$0.38954,000+:$0.1919 | 2,465 | KNSCHA | 270uF | 25V | SMD | — | 8mm | View → |
| 217EC0008 | 5+:$0.11445,000+:$0.0616 | 2,425 | KNSCHA | 220uF | 25V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 217EC0024 | 5+:$0.32015,000+:$0.1677 | 2,415 | KNSCHA | 220uF | 50V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 118EC466 | 1+:$0.43751,000+:$0.3532 | 2,298 | KNSCHA | 150uF | 25V | SMD | -55℃~+150℃ | 8mm | View → |
| 118EC435 | 5+:$0.29815,000+:$0.1552 | 2,295 | KNSCHA | 180uF | 35V | SMD | -55℃~+125℃ | 8mm | View → |
| 118EC424 | 1+:$0.43131,000+:$0.2280 | 2,201 | KNSCHA | 470uF | 16V | SMD | -55℃~+125℃ | 10mm | View → |
| 118EC437 | 1+:$0.48611,000+:$0.3921 | 2,196 | KNSCHA | 270uF | 35V | SMD | -55℃~+125℃ | 10mm | View → |
| 118EC446 | 5+:$0.28355,000+:$0.2106 | 2,180 | KNSCHA | 33uF | 63V | SMD | -55℃~+125℃ | 8mm | View → |
| 118EC428 | 5+:$0.33255,000+:$0.2687 | 2,175 | KNSCHA | 330uF | 25V | SMD | -55℃~+125℃ | 8mm | View → |
| 118EC429 | 1+:$0.47961,000+:$0.3873 | 2,130 | KNSCHA | 330uF | 25V | SMD | -55℃~+125℃ | 10mm | View → |
| 118EC434 | 5+:$0.36915,000+:$0.2351 | 2,080 | KNSCHA | 150uF | 35V | SMD | -55℃~+125℃ | 8mm | View → |
| 218EC0023 | 5+:$0.24115,000+:$0.1949 | 2,065 | KNSCHA | 100uF | 25V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 118EC468 | 1+:$0.40871,000+:$0.3033 | 2,064 | KNSCHA | 56uF | 50V | SMD | -55℃~+150℃ | 8mm | View → |
| 218EC0018 | 5+:$0.15085,000+:$0.0812 | 2,040 | KNSCHA | 1000uF | 16V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 118EC449 | 1+:$0.76691,000+:$0.2963 | 2,003 | KNSCHA | 47uF | 80V | SMD | -55℃~+125℃ | 10mm | View → |
| 218EC0002 | 5+:$0.09435,000+:$0.0504 | 1,980 | KNSCHA | 220uF | 25V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 118EC248 | 1+:$0.45991,000+:$0.2283 | 1,972 | KNSCHA | 270uF | 35V | SMD | — | 10mm | View → |
| 118EC421 | 1+:$0.7356900+:$0.6060 | 1,946 | KNSCHA | 470uF | 25V | SMD | -55℃~+125℃ | 10mm | View → |
| 217EC0009 | 5+:$0.15615,000+:$0.0597 | 1,935 | KNSCHA | 220uF | 25V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 5.5mm | View → |
| KNE2470UF6.3V149EC0008 | 10+:$0.086510,000+:$0.0443 | 1,920 | KNSCHA | 470uF | 6.3V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| 118EC249 | 5+:$0.26374,000+:$0.1680 | 1,885 | KNSCHA | 68uF | 35V | SMD | — | 6.3mm | View → |
| 118EC229 | 5+:$0.15195,000+:$0.0679 | 1,870 | KNSCHA | 100uF | 35V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 177EC0004 | 5+:$0.31117,000+:$0.2332 | 1,870 | KNSCHA | 330uF | 2V | SMD | -55℃~+105℃ | 4.3mm | View → |
73–96 of 196← PrevPage 4 / 9Next →