Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Polymer Capacitors Aluminum Polymer Capacitors
196 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Mounting | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| KNM2220UF25V149EC0051 | 5+:$0.27494,900+:$0.1405 | 3,670 | KNSCHA | 220uF | 25V | SMD | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| KNH2100UF50V149EC0019 | 5+:$0.28045,000+:$0.1379 | 3,605 | KNSCHA | 100uF | 50V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 217EC0040 | 5+:$0.23185,000+:$0.1149 | 3,350 | KNSCHA | 220uF | 35V | SMD | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 217EC0029 | 5+:$0.13655,000+:$0.0760 | 3,345 | KNSCHA | 220uF | 10V | SMD | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 118EC458 | 5+:$0.14855,000+:$0.0799 | 3,325 | KNSCHA | 22uF | 50V | SMD | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 177EC0016 | 1+:$0.44441,000+:$0.2065 | 3,293 | KNSCHA | 100uF | 10V | SMD | -55℃~+105℃ | 7.3mm | View → |
| 118EC227 | 5+:$0.16975,000+:$0.0830 | 3,255 | KNSCHA | 47uF | 50V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 217EC0011 | 5+:$0.17025,000+:$0.0892 | 3,215 | KNSCHA | 470uF | 25V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 177EC0015 | 5+:$0.39977,000+:$0.2202 | 3,210 | KNSCHA | 150uF | 6.3V | SMD | -55℃~+105℃ | 7.3mm | View → |
| KNE2100UF25V149EC0011 | 5+:$0.16825,000+:$0.0722 | 3,180 | KNSCHA | 100uF | 25V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 177EC0008 | 5+:$0.38227,000+:$0.2059 | 3,155 | KNSCHA | 330uF | 2V | SMD | -55℃~+105℃ | 7.3mm | View → |
| 217EC0010 | 5+:$0.13605,000+:$0.0752 | 3,120 | KNSCHA | 330uF | 25V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 118EC246 | 1+:$0.53661,000+:$0.2741 | 3,062 | KNSCHA | 470uF | 25V | SMD | — | 10mm | View → |
| 118EC432 | 5+:$0.21755,000+:$0.1386 | 3,050 | KNSCHA | 47uF | 35V | SMD | -55℃~+125℃ | 6.3mm | View → |
| 118EC228 | 5+:$0.10145,000+:$0.0542 | 3,015 | KNSCHA | 220uF | 16V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 118EC333 | 5+:$0.22834,000+:$0.1188 | 3,000 | KNSCHA | 220uF | 25V | SMD | — | 8mm | View → |
| 217EC0022 | 5+:$0.14035,000+:$0.0776 | 3,000 | KNSCHA | 47uF | 50V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 118EC455 | 1+:$0.54091,000+:$0.3442 | 2,984 | KNSCHA | 270uF | 35V | SMD | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 118EC240 | 5+:$0.20986,000+:$0.1129 | 2,945 | KNSCHA | 100uF | 35V | SMD | — | 6.3mm | View → |
| 118EC250 | 5+:$0.28365,000+:$0.1575 | 2,910 | KNSCHA | 220uF | 35V | Through Hole | — | 8mm | View → |
| 217EC0019 | 5+:$0.36675,000+:$0.1708 | 2,870 | KNSCHA | 680uF | 35V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| KNH247UF50V149EC0021 | 5+:$0.21095,000+:$0.1020 | 2,720 | KNSCHA | 47uF | 50V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 118EC225 | 5+:$0.21565,000+:$0.0996 | 2,705 | KNSCHA | 220uF | 35V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 118EC425 | 5+:$0.31035,000+:$0.1633 | 2,685 | KNSCHA | 470uF | 16V | SMD | -55℃~+125℃ | 8mm | View → |
49–72 of 196← PrevPage 3 / 9Next →