Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Polymer Capacitors Aluminum Polymer Capacitors
196 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Mounting | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| KNM2220UF10V149EC0050 | 5+:$0.20425,000+:$0.0949 | 5,980 | KNSCHA | 220uF | 10V | SMD | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 217EC0006 | 5+:$0.07905,000+:$0.0406 | 5,820 | KNSCHA | 220uF | 16V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| KNE2470UF16V149EC0028 | 5+:$0.15075,000+:$0.0740 | 5,530 | KNSCHA | 470uF | 16V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| KNH2220UF50V149EC0023 | 1+:$0.35491,000+:$0.2360 | 5,516 | KNSCHA | 220uF | 50V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 118EC440 | 5+:$0.22015,000+:$0.1402 | 5,405 | KNSCHA | 33uF | 50V | SMD | -55℃~+125℃ | 6.3mm | View → |
| 217EC0036 | 5+:$0.14365,000+:$0.0773 | 5,295 | KNSCHA | 100uF | 25V | SMD | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 118EC450 | 5+:$0.19615,000+:$0.1275 | 5,005 | KNSCHA | 100uF | 25V | SMD | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 118EC232 | 5+:$0.42854,000+:$0.1633 | 5,000 | KNSCHA | 100uF | 50V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 217EC0004 | 10+:$0.081910,000+:$0.0459 | 5,000 | KNSCHA | 470uF | 10V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 149EC920 | 5+:$0.20605,000+:$0.1124 | 4,990 | KNSCHA | 220uF | 16V | SMD | — | 6.3mm | View → |
| 217EC0038 | 5+:$0.13565,000+:$0.0730 | 4,985 | KNSCHA | 47uF | 35V | SMD | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 118EC430 | 1+:$0.56711,000+:$0.3613 | 4,849 | KNSCHA | 470uF | 25V | SMD | -55℃~+125℃ | 8mm | View → |
| 218EC0001 | 5+:$0.09785,000+:$0.0536 | 4,740 | KNSCHA | 100uF | 35V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 118EC457 | 5+:$0.19695,000+:$0.0766 | 4,675 | KNSCHA | 10uF | 50V | SMD | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 217EC0028 | 1+:$0.49201,000+:$0.2403 | 4,509 | KNSCHA | 100uF | 100V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 218EC0024 | 10+:$0.068310,000+:$0.0268 | 4,340 | KNSCHA | 560uF | 6.3V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 217EC0039 | 5+:$0.15655,000+:$0.0879 | 4,320 | KNSCHA | 100uF | 35V | SMD | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 118EC461 | 5+:$0.24205,000+:$0.0930 | 4,310 | KNSCHA | 22uF | 63V | SMD | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 217EC0037 | 5+:$0.15575,000+:$0.0725 | 4,165 | KNSCHA | 220uF | 25V | SMD | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| KNH247UF35V149EC0048 | 5+:$0.19805,000+:$0.0919 | 4,040 | KNSCHA | 47uF | 35V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| KNE2100UF16V149EC0054 | 5+:$0.15075,000+:$0.0759 | 3,995 | KNSCHA | 100uF | 16V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 118EC464 | 1+:$0.68461,000+:$0.5645 | 3,826 | KNSCHA | 270uF | 35V | SMD | -55℃~+135℃ | 10mm | View → |
| 118EC456 | 5+:$0.50015,000+:$0.3186 | 3,805 | KNSCHA | 220uF | 35V | SMD | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 218EC0017 | 5+:$0.17425,000+:$0.0947 | 3,770 | KNSCHA | 330uF | 35V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
25–48 of 196← PrevPage 2 / 9Next →