Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Electrolytic Capacitors Aluminum Electrolytic Capacitors
1,656 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Package | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| 225RV0063 | 20+:$0.033520,000+:$0.0169 | 9,040 | KNSCHA | 47uF | 25V | SMD,D6.3xL5.4mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 225RV0029 | 20+:$0.030620,000+:$0.0140 | 9,000 | KNSCHA | 220uF | 10V | — | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| RX220UF16V90RV0106 | 5+:$0.082910,000+:$0.0467 | 8,860 | KNSCHA | 220uF | 16V | SMD,D6.3xL5.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 03EC0728 | 50+:$0.019140,000+:$0.0097 | 8,850 | KNSCHA | 100uF | 25V | Through Hole,D6.3xL12mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 03EC0563 | 10+:$0.073210,000+:$0.0400 | 8,810 | KNSCHA | 470uF | 35V | — | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 118EC220 | 5+:$0.12865,000+:$0.0687 | 8,785 | KNSCHA | 100uF | 16V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| XT100UF35V90RV0065 | 10+:$0.045410,000+:$0.0225 | 8,780 | KNSCHA | 100uF | 35V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| XT10UF35V90RV0070 | 20+:$0.030720,000+:$0.0145 | 8,720 | KNSCHA | 10uF | 35V | SMD,D4xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 4mm | View → |
| 225RV0060 | 20+:$0.01482,000+:$0.0140 | 8,720 | KNSCHA | 100nF | 50V | SMD,D4xL5.4mm | -40℃~+105℃ | 4mm | View → |
| RST100UF25V006 | 20+:$0.038320,000+:$0.0190 | 8,720 | KNSCHA | 100uF | 25V | SMD,D6.3xL7.7mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 217EC0017 | 5+:$0.26465,000+:$0.1398 | 8,705 | KNSCHA | 470uF | 35V | — | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 225RV0020 | 20+:$0.038120,000+:$0.0195 | 8,700 | KNSCHA | 220uF | 25V | SMD,D6.3xL7.7mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| RST470UF10V029 | 20+:$0.031440,000+:$0.0177 | 8,700 | KNSCHA | 470uF | 10V | SMD,D6.3xL7.7mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 126RV0145 | 20+:$0.032220,000+:$0.0160 | 8,600 | KNSCHA | 10uF | 50V | SMD,D5xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| 189RV0029 | 5+:$0.11335,000+:$0.0599 | 8,510 | KNSCHA | 100uF | 63V | — | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 04EC2022 | 50+:$0.013940,000+:$0.0073 | 8,450 | KNSCHA | 47uF | 16V | — | -40℃~+105℃ | 4mm | View → |
| XT100UF16V90RV0074 | 10+:$0.048510,000+:$0.0259 | 8,410 | KNSCHA | 100uF | 16V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 189RV0073 | 5+:$0.12675,000+:$0.0691 | 8,385 | KNSCHA | 470uF | 35V | SMD,D10xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 189RV0063 | 10+:$0.040910,000+:$0.0216 | 8,370 | KNSCHA | 220uF | 16V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| RST220UF35V022 | 10+:$0.075310,000+:$0.0361 | 8,350 | KNSCHA | 220uF | 35V | SMD,D8xL10.5mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| RVT10UF100V67RV0110 | 10+:$0.050710,000+:$0.0233 | 8,340 | KNSCHA | 10uF | 100V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DGA050M227G123S1AA | 10+:$0.052610,000+:$0.0283 | 8,330 | KNSCHA | 220uF | 50V | Through Hole,D8xL12mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DXW063M477L202S1AA | 5+:$0.16145,000+:$0.0801 | 8,325 | KNSCHA | 470uF | 63V | Through Hole,D13xL20mm | -40℃~+105℃ | 13mm | View → |
| RVT1000UF10V167RV0083 | 5+:$0.08185,000+:$0.0409 | 8,310 | KNSCHA | 1000uF | 10V | SMD,D8xL10.2mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
193–216 of 1,656← PrevPage 9 / 69Next →