Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Electrolytic Capacitors Aluminum Electrolytic Capacitors
1,656 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Package | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| 189RV0066 | 5+:$0.16805,000+:$0.1092 | 9,715 | KNSCHA | 220uF | 50V | — | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 01EC1390SHG4.7uF400V | 10+:$0.078110,000+:$0.0405 | 9,640 | KNSCHA | 4.7uF | 400V | — | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 189RV0004 | 10+:$0.047510,000+:$0.0267 | 9,640 | KNSCHA | 100uF | 16V | — | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| DXZ035M107E112S1AA | 20+:$0.027620,000+:$0.0147 | 9,640 | KNSCHA | 100uF | 35V | — | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 126RV0176 | 5+:$0.11315,000+:$0.0581 | 9,620 | KNSCHA | 220uF | 50V | SMD,D10xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 218EC0021 | 5+:$0.14235,000+:$0.0772 | 9,575 | KNSCHA | 680uF | 25V | — | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 03EC0730 | 50+:$0.022640,000+:$0.0114 | 9,550 | KNSCHA | 220uF | 16V | — | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 189RV0078 | 20+:$0.035620,000+:$0.0176 | 9,500 | KNSCHA | 47uF | 35V | SMD,D6.3xL5.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 126RV0114 | 10+:$0.055410,000+:$0.0293 | 9,500 | KNSCHA | 10uF | 100V | SMD,D6.3xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| RVT220UF10V67RV0033 | 20+:$0.042120,000+:$0.0202 | 9,460 | KNSCHA | 220uF | 10V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| RVT220UF25V67RV0093 | 5+:$0.09305,000+:$0.0428 | 9,435 | KNSCHA | 220uF | 25V | — | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 126RV0169 | 20+:$0.017220,000+:$0.0121 | 9,400 | KNSCHA | 47uF | 10V | SMD,D4xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 4mm | View → |
| SHG400V10UF146EC0067 | 5+:$0.10605,000+:$0.0570 | 9,375 | KNSCHA | 10uF | 400V | Through Hole,D8xL15mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 189RV0034 | 5+:$0.26885,000+:$0.1449 | 9,345 | KNSCHA | 1000uF | 25V | — | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 217EC0029 | 5+:$0.13475,000+:$0.0749 | 9,330 | KNSCHA | 220uF | 10V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 152EC0402 | 10+:$0.071510,000+:$0.0380 | 9,290 | KNSCHA | 220uF | 50V | Through Hole,D10xL13mm | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| CK100UF16V167RV0138 | 20+:$0.037520,000+:$0.0185 | 9,240 | KNSCHA | 100uF | 16V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 217EC0035 | 5+:$0.15285,000+:$0.0735 | 9,205 | KNSCHA | 100uF | 25V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| VT22UF35V167RV0131 | 20+:$0.033720,000+:$0.0165 | 9,200 | KNSCHA | 22uF | 35V | SMD,D5xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| 126RV0055 | 10+:$0.048110,000+:$0.0256 | 9,180 | KNSCHA | 100uF | 16V | SMD,D6.3xL4.5mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| FZ330UF25V90RV0152 | 5+:$0.12205,000+:$0.0565 | 9,150 | KNSCHA | 330uF | 25V | SMD,D8xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 152EC0408 | 5+:$0.08835,000+:$0.0501 | 9,150 | KNSCHA | 470uF | 35V | — | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 189RV0090 | 5+:$0.10415,000+:$0.0565 | 9,060 | KNSCHA | 330uF | 35V | SMD,D8xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 189RV0008 | 20+:$0.035120,000+:$0.0174 | 9,060 | KNSCHA | 22uF | 50V | SMD,D5xL5.7mm | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
169–192 of 1,656← PrevPage 8 / 69Next →