Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Electrolytic Capacitors Aluminum Electrolytic Capacitors
1,656 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Package | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| XT220UF10V90RV0073 | 20+:$0.041120,000+:$0.0188 | 10,260 | KNSCHA | 220uF | 10V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 189RV0007 | 10+:$0.044910,000+:$0.0231 | 10,220 | KNSCHA | 68uF | 25V | SMD,D5xL5.7mm | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| 103EC095 | 50+:$0.016040,000+:$0.0070 | 10,150 | KNSCHA | 47uF | 25V | Through Hole,D5xL11mm | -40℃~+105℃ | 5mm | View → |
| DHF035M107E110S1AA | 20+:$0.029020,000+:$0.0153 | 10,080 | KNSCHA | 100uF | 35V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 189RV0065 | 10+:$0.041010,000+:$0.0221 | 10,060 | KNSCHA | 100uF | 35V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DSB050M477H162S1AA | 5+:$0.10955,000+:$0.0589 | 10,020 | KNSCHA | 470uF | 50V | Through Hole,D10xL16mm | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 189RV0067 | 5+:$0.08515,000+:$0.0414 | 10,005 | KNSCHA | 470uF | 16V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 126RV0004 | 5+:$0.13575,000+:$0.0768 | 10,000 | KNSCHA | 220uF | 50V | SMD,D10xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| FZ100UF16V90RV0140 | 10+:$0.054810,000+:$0.0295 | 10,000 | KNSCHA | 100uF | 16V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHG035M107E110S1AA | 20+:$0.026320,000+:$0.0134 | 10,000 | KNSCHA | 100uF | 35V | — | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHG400U106G120S1AA | 5+:$0.09075,000+:$0.0496 | 10,000 | KNSCHA | 10uF | 400V | — | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| XT220UF16V90RV0107 | 10+:$0.045410,000+:$0.0228 | 10,000 | KNSCHA | 220uF | 16V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHC025M107E114S1AA | 20+:$0.029020,000+:$0.0164 | 10,000 | KNSCHA | 100uF | 25V | — | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHG050M158L300S1AA | 5+:$0.39955,000+:$0.2087 | 9,970 | KNSCHA | 1500uF | 50V | Through Hole,D13xL30mm | -40℃~+105℃ | 13mm | View → |
| DHG400M685G129S1AA | 10+:$0.064910,000+:$0.0333 | 9,970 | KNSCHA | 6.8uF | 400V | Through Hole,D8xL12mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| RST22UF35V025 | 20+:$0.029320,000+:$0.0146 | 9,900 | KNSCHA | 22uF | 35V | SMD,D5xL5.4mm | -40℃~+105℃ | 5mm | View → |
| 152EC0394 | 10+:$0.041610,000+:$0.0217 | 9,900 | KNSCHA | 220uF | 35V | — | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| VT100UF10V167RV0123 | 20+:$0.030520,000+:$0.0149 | 9,860 | KNSCHA | 100uF | 10V | — | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| RVT100UF10V67RV0160 | 20+:$0.032920,000+:$0.0156 | 9,840 | KNSCHA | 100uF | 10V | SMD,D5xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| RST47UF25V036 | 10+:$0.043510,000+:$0.0221 | 9,830 | KNSCHA | 47uF | 25V | SMD,D6.3xL5.4mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| XT470UF35V90RV0080 | 5+:$0.13795,000+:$0.0632 | 9,805 | KNSCHA | 470uF | 35V | SMD,D10xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 126RV0133 | 20+:$0.029220,000+:$0.0145 | 9,800 | KNSCHA | 47uF | 16V | SMD,D5xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| 126RV0132 | 20+:$0.027820,000+:$0.0147 | 9,740 | KNSCHA | 47uF | 10V | SMD,D4xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 4mm | View → |
| LZ47UF35V90RV0153 | 10+:$0.046010,000+:$0.0240 | 9,730 | KNSCHA | 47uF | 35V | SMD,D6.3xL5.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
145–168 of 1,656← PrevPage 7 / 69Next →