Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Electrolytic Capacitors Aluminum Electrolytic Capacitors
1,656 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Package | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| FZ220UF35V90RV0120 | 5+:$0.11144,000+:$0.0539 | 12,150 | KNSCHA | 220uF | 35V | SMD,D8xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 225RV0035 | 20+:$0.037220,000+:$0.0186 | 12,000 | KNSCHA | 100uF | 25V | — | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| SHG330UF50V01EC2021 | 5+:$0.10435,000+:$0.0494 | 11,995 | KNSCHA | 330uF | 50V | Through Hole,D10xL16mm | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 152EC0410 | 20+:$0.036320,000+:$0.0176 | 11,780 | KNSCHA | 100uF | 50V | Through Hole,D6.3xL12mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| RVT470UF50V34RV0133 | 5+:$0.37095,000+:$0.1772 | 11,765 | KNSCHA | 470uF | 50V | SMD,D12.5xL13.5mm | -55℃~+105℃ | 12.5mm | View → |
| 126RV0005 | 5+:$0.11765,000+:$0.0608 | 11,730 | KNSCHA | 470uF | 35V | SMD,D10xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| MHT10UF400V87EC0217 | 5+:$0.11225,000+:$0.0537 | 11,710 | KNSCHA | 10uF | 400V | Through Hole,D6.3xL16mm | -25℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 217EC0028 | 1+:$0.48181,000+:$0.2377 | 11,625 | KNSCHA | 100uF | 100V | — | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 217EC0026 | 1+:$0.43271,000+:$0.2131 | 11,600 | KNSCHA | 470uF | 50V | — | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| XT220UF25V90RV0109 | 5+:$0.08655,000+:$0.0421 | 11,600 | KNSCHA | 220uF | 25V | SMD,D8xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| RVT100UF80V167RV0112 | 5+:$0.15495,000+:$0.0797 | 11,580 | KNSCHA | 100uF | 80V | SMD,D10xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| RVT22UF25V67RV0047 | 20+:$0.044320,000+:$0.0197 | 11,360 | KNSCHA | 22uF | 25V | SMD,D5xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| 126RV0123 | 20+:$0.025420,000+:$0.0126 | 11,300 | KNSCHA | 22uF | 16V | SMD,D4xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 4mm | View → |
| 01EC5194SHC100UF10V | 50+:$0.020040,000+:$0.0097 | 11,250 | KNSCHA | 100uF | 10V | Through Hole,D6.3xL11mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| RVT100UF16V67RV0016 | 20+:$0.030320,000+:$0.0153 | 10,960 | KNSCHA | 100uF | 16V | SMD,D6.3xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 217EC0042 | 5+:$0.32235,000+:$0.1583 | 10,930 | KNSCHA | 220uF | 50V | — | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| FZ10UF25V90RV0144 | 20+:$0.042020,000+:$0.0214 | 10,760 | KNSCHA | 10uF | 25V | — | -55℃~+105℃ | 4mm | View → |
| 218EC0006 | 5+:$0.08265,000+:$0.0448 | 10,710 | KNSCHA | 470uF | 16V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| KNE2220UF25V149EC0030 | 5+:$0.19265,000+:$0.0945 | 10,605 | KNSCHA | 220uF | 25V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 189RV0005 | 10+:$0.044910,000+:$0.0240 | 10,540 | KNSCHA | 47uF | 35V | SMD,D5xL5.7mm | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| XT47UF50V90RV0082 | 10+:$0.048610,000+:$0.0220 | 10,540 | KNSCHA | 47uF | 50V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| VT10UF100V167RV0127 | 20+:$0.041620,000+:$0.0213 | 10,480 | KNSCHA | 10uF | 100V | SMD,D6.3xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHC016M107C114S1AA | 50+:$0.020350,000+:$0.0103 | 10,400 | KNSCHA | 100uF | 16V | Through Hole,D5xL11mm | -40℃~+105℃ | 5mm | View → |
| FZ10UF25V90RV0069 | 20+:$0.037120,000+:$0.0180 | 10,300 | KNSCHA | 10uF | 25V | SMD,D4xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 4mm | View → |
121–144 of 1,656← PrevPage 6 / 69Next →