Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Electrolytic Capacitors Aluminum Electrolytic Capacitors
1,656 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Package | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| 126RV0134 | 20+:$0.034020,000+:$0.0182 | 14,060 | KNSCHA | 47uF | 25V | SMD,D6.3xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 126RV0095 | 20+:$0.026120,000+:$0.0130 | 13,920 | KNSCHA | 10uF | 25V | SMD,D4xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 4mm | View → |
| 03EC0776 | 20+:$0.025420,000+:$0.0111 | 13,860 | KNSCHA | 100uF | 25V | Through Hole,D5xL11mm | -40℃~+105℃ | 5mm | View → |
| 189RV0014 | 10+:$0.051610,000+:$0.0273 | 13,770 | KNSCHA | 22uF | 63V | SMD,D6.3xL5.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 225RV0052 | 20+:$0.030320,000+:$0.0139 | 13,720 | KNSCHA | 10uF | 25V | SMD,D5xL5.4mm | -40℃~+105℃ | 5mm | View → |
| DHG160M226E150S1AA | 10+:$0.050110,000+:$0.0270 | 13,700 | KNSCHA | 22uF | 160V | Through Hole,D6.3xL15mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| KNH2220UF50V149EC0023 | 1+:$0.46921,000+:$0.2306 | 13,638 | KNSCHA | 220uF | 50V | — | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 01EC0004SHG10uF250V | 10+:$0.047510,000+:$0.0219 | 13,530 | KNSCHA | 10uF | 250V | Through Hole,D8xL12mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| RVE220UF16V67RV0003 | 10+:$0.041710,000+:$0.0197 | 13,470 | KNSCHA | 220uF | 16V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| RST10UF35V015 | 20+:$0.035220,000+:$0.0174 | 13,380 | KNSCHA | 10uF | 35V | SMD,D4xL5.4mm | -40℃~+105℃ | 4mm | View → |
| RVT470UF10V67RV0159 | 10+:$0.036720,000+:$0.0205 | 13,370 | KNSCHA | 470uF | 10V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| RVT330UF35V67RV0163 | 5+:$0.11985,000+:$0.0609 | 13,255 | KNSCHA | 330uF | 35V | SMD,D10xL10.2mm | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 152EC0398 | 20+:$0.032720,000+:$0.0174 | 13,240 | KNSCHA | 220uF | 25V | — | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 152EC0400 | 50+:$0.015650,000+:$0.0076 | 13,200 | KNSCHA | 10uF | 50V | Through Hole,D5xL11mm | -40℃~+105℃ | 5mm | View → |
| 126RV0107 | 10+:$0.058710,000+:$0.0289 | 13,160 | KNSCHA | 330uF | 16V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| FZ100UF35V90RV0064 | 10+:$0.054310,000+:$0.0264 | 13,040 | KNSCHA | 100uF | 35V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| RX220UF25V90RV0108 | 5+:$0.13295,000+:$0.0671 | 12,885 | KNSCHA | 220uF | 25V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| RVT22UF50V67RV0028 | 20+:$0.039620,000+:$0.0197 | 12,740 | KNSCHA | 22uF | 50V | SMD,D6.3xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| XT10UF50V90RV0071 | 20+:$0.029160,000+:$0.0162 | 12,700 | KNSCHA | 10uF | 50V | SMD,D5xL5mm | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| 126RV0125 | 20+:$0.035920,000+:$0.0179 | 12,600 | KNSCHA | 22uF | 63V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| XT47UF35V90RV0081 | 20+:$0.044120,000+:$0.0192 | 12,360 | KNSCHA | 47uF | 35V | SMD,D6.3xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| XT100UF50V90RV0067 | 5+:$0.09205,000+:$0.0468 | 12,265 | KNSCHA | 100uF | 50V | SMD,D8xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 126RV0110 | 20+:$0.035020,000+:$0.0167 | 12,260 | KNSCHA | 100uF | 16V | SMD,D5xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| DHG100M107G200S1AA | 5+:$0.08195,000+:$0.0413 | 12,190 | KNSCHA | 100uF | 100V | Through Hole,D8xL20mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
97–120 of 1,656← PrevPage 5 / 69Next →