Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Electrolytic Capacitors Aluminum Electrolytic Capacitors
1,656 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Package | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| 126RV0009 | 10+:$0.058010,000+:$0.0325 | 18,870 | KNSCHA | 100uF | 50V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 189RV183 | 10+:$0.048512,000+:$0.0266 | 18,740 | KNSCHA | 47uF | 25V | SMD,D6.3xL4.5mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 01EC1119 | 50+:$0.016460,000+:$0.0081 | 18,650 | KNSCHA | 47uF | 35V | — | -40℃~+105℃ | 5mm | View → |
| CK220UF16V167RV0142 | 10+:$0.041910,000+:$0.0216 | 18,330 | KNSCHA | 220uF | 16V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| FZ22UF35V90RV0147 | 10+:$0.049810,000+:$0.0257 | 18,290 | KNSCHA | 22uF | 35V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 189RV0093 | 5+:$0.10355,000+:$0.0547 | 18,155 | KNSCHA | 47uF | 100V | — | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 189RV0027 | 5+:$0.17965,000+:$0.0891 | 18,045 | KNSCHA | 470uF | 35V | SMD,D8xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| FZ47UF35V90RV0143 | 10+:$0.052110,000+:$0.0252 | 17,500 | KNSCHA | 47uF | 35V | SMD,D6.3xL5.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| RST22UF16V024 | 20+:$0.036420,000+:$0.0175 | 17,400 | KNSCHA | 22uF | 16V | SMD,D4xL5.4mm | -40℃~+105℃ | 4mm | View → |
| FZ470UF16V90RV0148 | 5+:$0.11555,000+:$0.0592 | 17,160 | KNSCHA | 470uF | 16V | SMD,D8xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| RVT10UF50V34RV0011 | 20+:$0.044220,000+:$0.0224 | 16,720 | KNSCHA | 10uF | 50V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 126RV0120 | 10+:$0.047710,000+:$0.0255 | 16,620 | KNSCHA | 220uF | 16V | SMD,D6.3xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| XT100UF25V90RV0062 | 10+:$0.047910,000+:$0.0219 | 16,460 | KNSCHA | 100uF | 25V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| RT100UF35V90RV0102 | 10+:$0.075810,000+:$0.0407 | 16,310 | KNSCHA | 100uF | 35V | SMD,D6.3xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 126RV0142 | 20+:$0.025620,000+:$0.0117 | 15,940 | KNSCHA | 10uF | 35V | SMD,D4xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 4mm | View → |
| RVE47UF25V67RV0069 | 10+:$0.045810,000+:$0.0231 | 15,730 | KNSCHA | 47uF | 25V | SMD,D6.3xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| FZ470UF16V90RV0119 | 5+:$0.10795,000+:$0.0537 | 15,545 | KNSCHA | 470uF | 16V | SMD,D8xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 01EC1034 | 20+:$0.030220,000+:$0.0151 | 15,460 | KNSCHA | 100uF | 25V | Through Hole,D6.3xL12mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| SHF220UF63V01EC6653 | 5+:$0.13025,000+:$0.0667 | 15,390 | KNSCHA | 220uF | 63V | Through Hole,D10xL13mm | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 225RV0028 | 10+:$0.059010,000+:$0.0318 | 14,970 | KNSCHA | 220uF | 35V | SMD,D8xL10.2mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| VT100UF25V167RV0125 | 10+:$0.042510,000+:$0.0212 | 14,910 | KNSCHA | 100uF | 25V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 225RV0032 | 20+:$0.028820,000+:$0.0147 | 14,680 | KNSCHA | 47uF | 25V | SMD,D5xL5.4mm | -40℃~+105℃ | 5mm | View → |
| RST470UF25V032 | 10+:$0.081710,000+:$0.0362 | 14,180 | KNSCHA | 470uF | 25V | SMD,D8xL10.5mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 126RV0157 | 20+:$0.027920,000+:$0.0128 | 14,060 | KNSCHA | 10uF | 35V | SMD,D4xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 4mm | View → |
73–96 of 1,656← PrevPage 4 / 69Next →