Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Electrolytic Capacitors Aluminum Electrolytic Capacitors
1,656 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Package | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| RVT10UF35V67RV0176 | 20+:$0.031920,000+:$0.0145 | 27,180 | KNSCHA | 10uF | 35V | SMD,D4xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 4mm | View → |
| RVT100UF10V67RV0036 | 20+:$0.027740,000+:$0.0152 | 27,140 | KNSCHA | 100uF | 10V | SMD,D5xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| XT1000UF16V90RV0100 | 5+:$0.12965,000+:$0.0687 | 26,320 | KNSCHA | 1000uF | 16V | SMD,D10xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 126RV0112 | 10+:$0.059110,000+:$0.0291 | 25,900 | KNSCHA | 100uF | 50V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 126RV0135 | 10+:$0.046010,000+:$0.0243 | 25,440 | KNSCHA | 47uF | 50V | SMD,D6.3xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| RST47UF50V038 | 20+:$0.039920,000+:$0.0185 | 25,040 | KNSCHA | 47uF | 50V | SMD,D6.3xL7.7mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| RVT100UF50V67RV0040 | 5+:$0.08685,000+:$0.0467 | 24,905 | KNSCHA | 100uF | 50V | SMD,D8xL10.2mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 189RV0056 | 5+:$0.18655,000+:$0.0874 | 24,235 | KNSCHA | 220uF | 50V | SMD,D8xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 126RV0140 | 20+:$0.028820,000+:$0.0148 | 24,060 | KNSCHA | 10uF | 16V | SMD,D4xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 4mm | View → |
| XT470UF16V90RV0085 | 5+:$0.09115,000+:$0.0432 | 23,830 | KNSCHA | 470uF | 16V | SMD,D8xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| VT10UF16V167RV0128 | 20+:$0.031720,000+:$0.0162 | 23,740 | KNSCHA | 10uF | 16V | SMD,D4xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 4mm | View → |
| 126RV0155 | 20+:$0.026420,000+:$0.0135 | 23,740 | KNSCHA | 10uF | 16V | SMD,D4xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 4mm | View → |
| CK100UF35V167RV0140 | 10+:$0.042610,000+:$0.0224 | 22,810 | KNSCHA | 100uF | 35V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| RVT330UF50V167RV085 | 5+:$0.11505,000+:$0.0598 | 22,580 | KNSCHA | 330uF | 50V | SMD,D10xL10.2mm | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 01EC0961 | 5+:$0.10465,000+:$0.0504 | 22,135 | KNSCHA | 100uF | 100V | Through Hole,D10xL16mm | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| RVT47UF16V67RV0019 | 20+:$0.035320,000+:$0.0160 | 21,880 | KNSCHA | 47uF | 16V | SMD,D5xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| RST22UF50V026 | 20+:$0.034520,000+:$0.0165 | 21,320 | KNSCHA | 22uF | 50V | SMD,D6.3xL5.4mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 189RV0018 | 10+:$0.050410,000+:$0.0259 | 21,230 | KNSCHA | 150uF | 35V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 126RV0119 | 20+:$0.028220,000+:$0.0144 | 21,120 | KNSCHA | 1uF | 50V | SMD,D4xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 4mm | View → |
| 189RV0038 | 5+:$0.13715,000+:$0.0694 | 20,835 | KNSCHA | 220uF | 63V | SMD,D10xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| CS47UF50V167RV0158 | 10+:$0.043610,000+:$0.0226 | 19,780 | KNSCHA | 47uF | 50V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 126RV0172 | 20+:$0.029320,000+:$0.0146 | 19,300 | KNSCHA | 100uF | 10V | SMD,D5xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| RVT10UF16V67RV0012 | 20+:$0.032320,000+:$0.0153 | 19,240 | KNSCHA | 10uF | 16V | SMD,D4xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 4mm | View → |
| 01EC3470 | 5+:$0.08585,000+:$0.0462 | 18,980 | KNSCHA | 220uF | 50V | Through Hole,D8xL12mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
49–72 of 1,656← PrevPage 3 / 69Next →