Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Electrolytic Capacitors Aluminum Electrolytic Capacitors
1,656 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Package | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| 126RV0104 | 10+:$0.061010,000+:$0.0289 | 61,100 | KNSCHA | 47uF | 63V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 189RV0020 | 10+:$0.055610,000+:$0.0273 | 60,320 | KNSCHA | 22uF | 100V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 01EC1266 | 5+:$0.09585,000+:$0.0514 | 60,230 | KNSCHA | 470uF | 35V | Through Hole,D10xL16mm | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 01EC1385 | 50+:$0.015750,000+:$0.0081 | 60,150 | KNSCHA | 100uF | 16V | Through Hole,D5xL11mm | -40℃~+105℃ | 5mm | View → |
| RVT10UF50V67RV0027 | 20+:$0.037320,000+:$0.0168 | 58,900 | KNSCHA | 10uF | 50V | SMD,D5xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| RVT470UF16V67RV0031 | 10+:$0.077310,000+:$0.0409 | 57,350 | KNSCHA | 470uF | 16V | SMD,D8xL10.2mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| RST47UF16V034 | 20+:$0.029620,000+:$0.0148 | 56,240 | KNSCHA | 47uF | 16V | SMD,D5xL5.4mm | -40℃~+105℃ | 5mm | View → |
| 225RV0019 | 20+:$0.033920,000+:$0.0174 | 55,440 | KNSCHA | 100uF | 16V | SMD,D6.3xL5.4mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| RST100UF16V003 | 20+:$0.026240,000+:$0.0147 | 52,380 | KNSCHA | 100uF | 16V | SMD,D6.3xL5.4mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 225RV0016 | 20+:$0.038320,000+:$0.0196 | 51,080 | KNSCHA | 220uF | 16V | SMD,D6.3xL7.7mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| RST10UF50V016 | 20+:$0.029520,000+:$0.0140 | 50,900 | KNSCHA | 10uF | 50V | SMD,D5xL5.4mm | -40℃~+105℃ | 5mm | View → |
| RVT470UF35V67RV0056 | 5+:$0.11955,000+:$0.0682 | 47,650 | KNSCHA | 470uF | 35V | SMD,D10xL10.2mm | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 01EC1263 | 10+:$0.069410,000+:$0.0358 | 45,150 | KNSCHA | 470uF | 25V | Through Hole,D8xL12mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| RVT47UF25V67RV0013 | 20+:$0.038520,000+:$0.0193 | 40,520 | KNSCHA | 47uF | 25V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| XT220UF25V90RV0075 | 10+:$0.051910,000+:$0.0247 | 40,350 | KNSCHA | 220uF | 25V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 03EC0593 | 20+:$0.034620,000+:$0.0174 | 38,600 | KNSCHA | 220uF | 25V | Through Hole,D6.3xL11.5mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| KNM2100UF35V149EC0055 | 5+:$0.21165,000+:$0.1106 | 37,600 | KNSCHA | 100uF | 35V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 152EC0407 | 50+:$0.016650,000+:$0.0081 | 35,400 | KNSCHA | 100uF | 16V | Through Hole,D5xL11mm | -40℃~+105℃ | 5mm | View → |
| 189RV0016 | 5+:$0.10205,000+:$0.0549 | 34,505 | KNSCHA | 330uF | 25V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 03EC0571 | 20+:$0.020120,000+:$0.0109 | 33,720 | KNSCHA | 47uF | 50V | Through Hole,D6.3xL12mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| VT220UF25V167RV160 | 10+:$0.042710,000+:$0.0223 | 30,130 | KNSCHA | 220uF | 25V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 03EC0340 | 20+:$0.032420,000+:$0.0141 | 29,640 | KNSCHA | 47uF | 50V | Through Hole,D6.3xL11mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| VT4.7UF50V167RV0133 | 20+:$0.031920,000+:$0.0156 | 27,600 | KNSCHA | 4.7uF | 50V | SMD,D4xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 4mm | View → |
| 189RV0085 | 5+:$0.09965,000+:$0.0501 | 27,520 | KNSCHA | 470uF | 25V | SMD,D8xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
25–48 of 1,656← PrevPage 2 / 69Next →