Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Electrolytic Capacitors Aluminum Electrolytic Capacitors
1,656 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Package | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| DPD400M476H20KS10A | 1+:$0.42001,000+:$0.2165 | 3,634 | KNSCHA | 47uF | 400V | — | -25℃~+105℃ | 10mm | View → |
| RVE470UF25V67RV0050 | 5+:$0.13655,000+:$0.0692 | 3,615 | KNSCHA | 470uF | 25V | SMD,D10xL10.2mm | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DHG050M475C110S1AA | 50+:$0.019950,000+:$0.0102 | 3,600 | KNSCHA | 4.7uF | 50V | Through Hole,D5xL11mm | -40℃~+105℃ | 5mm | View → |
| 118EC452 | 5+:$0.10735,000+:$0.0794 | 3,590 | KNSCHA | 47uF | 35V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 189RV0060 | 10+:$0.061210,000+:$0.0341 | 3,590 | KNSCHA | 220uF | 25V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 217EC0008 | 5+:$0.11615,000+:$0.0647 | 3,520 | KNSCHA | 220uF | 25V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 152EC0403 | 50+:$0.019840,000+:$0.0100 | 3,500 | KNSCHA | 100uF | 25V | Through Hole,D5xL11mm | -40℃~+105℃ | 5mm | View → |
| DHG035M476C110S1AA | 50+:$0.017550,000+:$0.0093 | 3,500 | KNSCHA | 47uF | 35V | — | -40℃~+105℃ | 5mm | View → |
| DHC010M107E114S1AA | 20+:$0.01312,000+:$0.0124 | 3,460 | KNSCHA | 100uF | 10V | Through Hole,D6.3xL11mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 189RV0084 | 20+:$0.032420,000+:$0.0171 | 3,440 | KNSCHA | 47uF | 16V | — | -55℃~+105℃ | 4mm | View → |
| 225RV0047 | 10+:$0.074910,000+:$0.0406 | 3,430 | KNSCHA | 100uF | 16V | SMD,D10xL10.2mm | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 177EC0015 | 5+:$0.37697,000+:$0.2010 | 3,375 | KNSCHA | 150uF | 6.3V | — | -55℃~+105℃ | 7.3mm | View → |
| 189RV163 | 5+:$0.10515,000+:$0.0576 | 3,375 | KNSCHA | 5.6uF | 400V | SMD,D8xL12.5mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 177EC0008 | 5+:$0.36237,000+:$0.1884 | 3,350 | KNSCHA | 330uF | 2V | — | -55℃~+105℃ | 7.3mm | View → |
| DHC010M227C114S1AA | 50+:$0.021850,000+:$0.0116 | 3,350 | KNSCHA | 220uF | 10V | — | -40℃~+105℃ | 5mm | View → |
| DHC050M337H174S1AA | 5+:$0.09885,000+:$0.0554 | 3,345 | KNSCHA | 330uF | 50V | — | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 126RV0144 | 20+:$0.039820,000+:$0.0217 | 3,340 | KNSCHA | 10uF | 50V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 126RV0136 | 10+:$0.075710,000+:$0.0415 | 3,320 | KNSCHA | 47uF | 63V | — | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| CS100UF16V167RV0145 | 20+:$0.040020,000+:$0.0212 | 3,320 | KNSCHA | 100uF | 16V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 217EC0024 | 5+:$0.42305,000+:$0.2718 | 3,295 | KNSCHA | 220uF | 50V | — | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 126RV0147 | 10+:$0.077310,000+:$0.0431 | 3,290 | KNSCHA | 220uF | 25V | — | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 126RV0143 | 20+:$0.029220,000+:$0.0146 | 3,240 | KNSCHA | 10uF | 35V | SMD,D5xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| 177EC0013 | 1+:$0.61731,000+:$0.3937 | 3,239 | KNSCHA | 220uF | 6.3V | — | -55℃~+105℃ | 7.3mm | View → |
| 225RV0045 | 10+:$0.059510,000+:$0.0323 | 3,230 | KNSCHA | 470uF | 16V | SMD,D8xL10.2mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
433–456 of 1,656← PrevPage 19 / 69Next →