Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Electrolytic Capacitors Aluminum Electrolytic Capacitors
1,656 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Package | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| 189RV0032 | 5+:$0.12145,000+:$0.0623 | 4,350 | KNSCHA | 680uF | 25V | SMD,D10xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DPD400M186G14KS10A | 5+:$0.17225,000+:$0.0883 | 4,345 | KNSCHA | 18uF | 400V | Through Hole,D8x14mm | -25℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DHG400M225E120S1AA | 20+:$0.038720,000+:$0.0206 | 4,320 | KNSCHA | 2.2uF | 400V | — | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| KNE2470UF25V149EC0035 | 5+:$0.30465,000+:$0.1541 | 4,255 | KNSCHA | 470uF | 25V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DGR400M106G123S1AA | 5+:$0.08105,000+:$0.0416 | 4,240 | KNSCHA | 10uF | 400V | Through Hole,D8xL12mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| VT330UF35V167RV0132 | 5+:$0.11365,000+:$0.0593 | 4,240 | KNSCHA | 330uF | 35V | SMD,D10xL10.2mm | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| XT220UF50V90RV0078 | 5+:$0.13695,000+:$0.0705 | 4,235 | KNSCHA | 220uF | 50V | SMD,D10xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DHG025M827G200S1AA | 5+:$0.09145,000+:$0.0496 | 4,230 | KNSCHA | 820uF | 25V | Through Hole,D8xL20mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DGA025M477G123S1AA | 10+:$0.056510,000+:$0.0310 | 4,230 | KNSCHA | 470uF | 25V | — | -40℃~+105℃ | — | View → |
| DHC050M476E114S1AA | 20+:$0.027920,000+:$0.0148 | 4,200 | KNSCHA | 47uF | 50V | — | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| VT470UF16V167RV0135 | 5+:$0.08175,000+:$0.0408 | 4,180 | KNSCHA | 470uF | 16V | SMD,D8xL10.2mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DHC016M476E114S1AA | 20+:$0.036220,000+:$0.0176 | 4,180 | KNSCHA | 47uF | 16V | Through Hole,D6.3xL11mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| VT220UF16V167RV0088 | 20+:$0.043720,000+:$0.0229 | 4,160 | KNSCHA | 220uF | 16V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHG400M225E110S1AA | 20+:$0.033920,000+:$0.0164 | 4,120 | KNSCHA | 2.2uF | 400V | Through Hole,D6.3xL11mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 87EC0495 | 1+:$0.30951,000+:$0.2215 | 4,115 | KNSCHA | 33uF | 420V | Through Hole,D8xL23mm | -25℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 118EC221 | 5+:$0.15635,000+:$0.0855 | 4,095 | KNSCHA | 100uF | 25V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 126RV0012 | 5+:$0.08765,000+:$0.0425 | 4,090 | KNSCHA | 470uF | 16V | SMD,D8xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DHG016M476E110S1AA | 20+:$0.036220,000+:$0.0176 | 4,080 | KNSCHA | 47uF | 16V | Through Hole,D6.3xL11mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 152EC0399 | 20+:$0.041320,000+:$0.0210 | 4,080 | KNSCHA | 470uF | 16V | Through Hole,D8xL12mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DGA035M107E113S1AA | 20+:$0.029020,000+:$0.0153 | 4,040 | KNSCHA | 100uF | 35V | — | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| KNH247UF50V149EC0021 | 5+:$0.19435,000+:$0.0874 | 4,010 | KNSCHA | 47uF | 50V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DSB035M477H162S1AA | 10+:$0.077210,000+:$0.0419 | 4,000 | KNSCHA | 470uF | 35V | Through Hole,D10xL16mm | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DHC050M476E124S1AA | 20+:$0.030420,000+:$0.0155 | 4,000 | KNSCHA | 47uF | 50V | Through Hole,D6.3xL12mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHG025M158H250S1AA | 5+:$0.24185,000+:$0.1201 | 3,990 | KNSCHA | 1500uF | 25V | Through Hole,D10xL25mm | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
385–408 of 1,656← PrevPage 17 / 69Next →