Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Electrolytic Capacitors Aluminum Electrolytic Capacitors
1,656 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Package | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| CK220UF10V167RV0141 | 20+:$0.048820,000+:$0.0307 | 4,680 | KNSCHA | 220uF | 10V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 118EC450 | 5+:$0.10735,000+:$0.0794 | 4,670 | KNSCHA | 100uF | 25V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHC010M227E114S1AA | 20+:$0.01722,000+:$0.0164 | 4,660 | KNSCHA | 220uF | 10V | Through Hole,D6.3xL11mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 03EC0566 | 20+:$0.021220,000+:$0.0115 | 4,640 | KNSCHA | 100uF | 35V | Through Hole,D6.3xL12mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| KNE2220UF16V149EC0010 | 5+:$0.10745,000+:$0.0516 | 4,610 | KNSCHA | 220uF | 16V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHG050M227G120S1AA | 10+:$0.061810,000+:$0.0330 | 4,610 | KNSCHA | 220uF | 50V | — | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| LZ220UF35V90RV0077 | 5+:$0.10515,000+:$0.0570 | 4,605 | KNSCHA | 220uF | 35V | — | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| RVT22UF35V67RV0104 | 20+:$0.032120,000+:$0.0154 | 4,600 | KNSCHA | 22uF | 35V | SMD,D5xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| 149EC920 | 5+:$0.19985,000+:$0.1079 | 4,595 | KNSCHA | 220uF | 16V | — | — | 6.3mm | View → |
| XT470UF25V90RV0111 | 5+:$0.13295,000+:$0.0675 | 4,590 | KNSCHA | 470uF | 25V | SMD,D10xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 03EC0558 | 20+:$0.032520,000+:$0.0163 | 4,580 | KNSCHA | 470uF | 16V | Through Hole,D8xL12mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DXK050M476E112S1AA | 20+:$0.034120,000+:$0.0180 | 4,580 | KNSCHA | 47uF | 50V | — | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| RVE100UF16V67RV0046 | 10+:$0.046010,000+:$0.0231 | 4,570 | KNSCHA | 100uF | 16V | SMD,D6.3xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DGA016M227E113S1AA | 20+:$0.028420,000+:$0.0144 | 4,560 | KNSCHA | 220uF | 16V | Through Hole,D6.3xL11mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 217EC0038 | 5+:$0.13485,000+:$0.0732 | 4,555 | KNSCHA | 47uF | 35V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHG035M476E110S1AA | 20+:$0.024920,000+:$0.0133 | 4,540 | KNSCHA | 47uF | 35V | — | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| CS47UF16V167RV0152 | 20+:$0.031120,000+:$0.0148 | 4,480 | KNSCHA | 47uF | 16V | SMD,D5xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| KNM2220UF10V149EC0050 | 5+:$0.20865,000+:$0.1008 | 4,475 | KNSCHA | 220uF | 10V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 189RV0081 | 10+:$0.037610,000+:$0.0184 | 4,470 | KNSCHA | 100uF | 25V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 126RV0128 | 10+:$0.056110,000+:$0.0300 | 4,460 | KNSCHA | 470uF | 16V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 01EC2051 | 5+:$0.31225,000+:$0.1670 | 4,455 | KNSCHA | 22uF | 450V | — | -40℃~+105℃ | 13mm | View → |
| LZ330UF35V90RV0141 | 5+:$0.15865,000+:$0.0877 | 4,435 | KNSCHA | 330uF | 35V | — | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| RX100UF35V90RV0104 | 5+:$0.10755,000+:$0.0542 | 4,425 | KNSCHA | 100uF | 35V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHG160M226G128S1AA | 10+:$0.060210,000+:$0.0324 | 4,360 | KNSCHA | 22uF | 160V | Through Hole,D8xL12mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
361–384 of 1,656← PrevPage 16 / 69Next →