Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Electrolytic Capacitors Aluminum Electrolytic Capacitors
1,656 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Package | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| 126RV0021 | 10+:$0.045510,000+:$0.0241 | 5,580 | KNSCHA | 100uF | 35V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| XT470UF6.3V90RV0128 | 10+:$0.041610,000+:$0.0211 | 5,530 | KNSCHA | 470uF | 6.3V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| KNH2470UF35V149EC029 | 1+:$0.45031,000+:$0.2406 | 5,487 | KNSCHA | 470uF | 35V | — | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 87EC0265 | 1+:$0.33351,000+:$0.2188 | 5,470 | KNSCHA | 39uF | 400V | Through Hole,D8xL30mm | -25℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 126RV0007 | 5+:$0.08077,000+:$0.0422 | 5,430 | KNSCHA | 220uF | 35V | SMD,D8xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 126RV0014 | 5+:$0.13525,000+:$0.0688 | 5,430 | KNSCHA | 1000uF | 16V | — | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| FZ220UF50V90RV0126 | 5+:$0.16125,000+:$0.0872 | 5,380 | KNSCHA | 220uF | 50V | SMD,D10xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 126RV0117 | 20+:$0.027920,000+:$0.0148 | 5,360 | KNSCHA | 10uF | 35V | — | -55℃~+105℃ | 4mm | View → |
| 217EC0019 | 5+:$0.35775,000+:$0.1985 | 5,350 | KNSCHA | 680uF | 35V | — | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| CS220UF10V167RV0157 | 20+:$0.035220,000+:$0.0164 | 5,340 | KNSCHA | 220uF | 10V | SMD,D6.3xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DXZ035M157E112S1AA | 20+:$0.01832,000+:$0.0174 | 5,320 | KNSCHA | 150uF | 35V | Through Hole,D6.3xL11mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 87EC0179 | 5+:$0.35085,000+:$0.1815 | 5,315 | KNSCHA | 33uF | 400V | — | -25℃~+105℃ | 10mm | View → |
| SHG470UF16V03EC0549 | 20+:$0.041620,000+:$0.0180 | 5,280 | KNSCHA | 470uF | 16V | Through Hole,D8xL12mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 152EC0416 | 20+:$0.033420,000+:$0.0170 | 5,240 | KNSCHA | 100uF | 35V | Through Hole,D6.3xL11mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 126RV0011 | 10+:$0.076310,000+:$0.0423 | 5,240 | KNSCHA | 470uF | 16V | — | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DXW100M477M202S1AA | 5+:$0.38985,000+:$0.2060 | 5,190 | KNSCHA | 470uF | 100V | Through Hole,D16xL20mm | -40℃~+105℃ | 16mm | View → |
| 189RV0011 | 10+:$0.061510,000+:$0.0329 | 5,190 | KNSCHA | 470uF | 6.3V | SMD,D6.3xL5.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 189RV0023 | 5+:$0.15805,000+:$0.0807 | 5,180 | KNSCHA | 1200uF | 10V | SMD,D8xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| RSL220UF25V021 | 10+:$0.042110,000+:$0.0211 | 5,140 | KNSCHA | 220uF | 25V | SMD,D6.3xL7.7mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 189RV168 | 5+:$0.14575,000+:$0.0747 | 5,130 | KNSCHA | 10uF | 250V | SMD,D10xL10.5mm | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 01EC1315 | 5+:$0.10265,000+:$0.0478 | 5,105 | KNSCHA | 330uF | 50V | Through Hole,D10xL16mm | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DHG450M476M230S1AA | 1+:$0.47801,000+:$0.2585 | 5,093 | KNSCHA | 47uF | 450V | — | -25℃~+105℃ | 16mm | View → |
| 01EC1838 | 10+:$0.078710,000+:$0.0398 | 5,080 | KNSCHA | 330uF | 35V | Through Hole,D8xL15mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 225RV0041 | 20+:$0.037320,000+:$0.0232 | 5,080 | KNSCHA | 47uF | 16V | — | -40℃~+105℃ | 5mm | View → |
289–312 of 1,656← PrevPage 13 / 69Next →