Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Electrolytic Capacitors Aluminum Electrolytic Capacitors
1,656 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Package | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| RVT47UF50V67RV0029 | 10+:$0.037920,000+:$0.0216 | 7,150 | KNSCHA | 47uF | 50V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| RST470UF16V030 | 10+:$0.070610,000+:$0.0369 | 7,100 | KNSCHA | 470uF | 16V | SMD,D8xL10.5mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 167RV0121 | 20+:$0.032920,000+:$0.0153 | 7,080 | KNSCHA | 100uF | 25V | SMD,D6.3xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| RST330UF10V027 | 10+:$0.048610,000+:$0.0245 | 7,040 | KNSCHA | 330uF | 10V | SMD,D6.3xL7.7mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| RVT22UF63V67RV0002 | 10+:$0.048010,000+:$0.0219 | 7,030 | KNSCHA | 22uF | 63V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHG050M476E110S1AA | 20+:$0.031720,000+:$0.0161 | 7,000 | KNSCHA | 47uF | 50V | Through Hole,D6.3xL11mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 01EC1227SHC470UF25V | 10+:$0.056910,000+:$0.0272 | 6,970 | KNSCHA | 470uF | 25V | Through Hole,D8xL12mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 189RV0010 | 10+:$0.039610,000+:$0.0203 | 6,930 | KNSCHA | 10uF | 63V | SMD,D5xL5.7mm | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| 225RV0061 | 20+:$0.037320,000+:$0.0186 | 6,920 | KNSCHA | 330uF | 10V | SMD,D6.3xL7.7mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| RVT22UF16V67RV0017 | 20+:$0.029420,000+:$0.0148 | 6,840 | KNSCHA | 22uF | 16V | SMD,D4xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 4mm | View → |
| 189RV0057 | 10+:$0.074210,000+:$0.0402 | 6,800 | KNSCHA | 100uF | 50V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 189RV0079 | 10+:$0.051410,000+:$0.0277 | 6,780 | KNSCHA | 47uF | 63V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| SHG220UF50V01EC1210 | 10+:$0.084310,000+:$0.0386 | 6,760 | KNSCHA | 220uF | 50V | Through Hole,D10xL13mm | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| CS220UF35V167RV0148 | 5+:$0.08485,000+:$0.0457 | 6,760 | KNSCHA | 220uF | 35V | SMD,D8xL10.2mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DHF063M476E115S1AA | 20+:$0.034220,000+:$0.0192 | 6,720 | KNSCHA | 47uF | 63V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHG400M335E110S1AA | 10+:$0.040010,000+:$0.0205 | 6,660 | KNSCHA | 3.3uF | 400V | Through Hole,D6.3xL11mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| FZ100UF50V90RV0066 | 5+:$0.10526,000+:$0.0577 | 6,610 | KNSCHA | 100uF | 50V | SMD,D8xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| SHF680UF50V03EC1055 | 5+:$0.18325,000+:$0.0873 | 6,575 | KNSCHA | 680uF | 50V | Through Hole,D13xL17mm | -40℃~+105℃ | 13mm | View → |
| 217EC0037 | 5+:$0.15835,000+:$0.0760 | 6,550 | KNSCHA | 220uF | 25V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 126RV0015 | 5+:$0.11515,000+:$0.0605 | 6,535 | KNSCHA | 330uF | 35V | SMD,D10xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| RVT330UF50V167RV0080 | 5+:$0.13005,000+:$0.0655 | 6,470 | KNSCHA | 330uF | 50V | SMD,D10xL10.2mm | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 03EC0315 | 20+:$0.037320,000+:$0.0186 | 6,460 | KNSCHA | 100uF | 50V | Through Hole,D8xL12mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DHG063M106E110S1AA | 20+:$0.033420,000+:$0.0170 | 6,440 | KNSCHA | 10uF | 63V | Through Hole,D6.3xL11mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 01EC1882SHG47uF16V | 50+:$0.017140,000+:$0.0083 | 6,300 | KNSCHA | 47uF | 16V | Through Hole,D5xL11mm | -40℃~+105℃ | 5mm | View → |
241–264 of 1,656← PrevPage 11 / 69Next →