Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Electrolytic Capacitors Aluminum Electrolytic Capacitors
1,460 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Mounting | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| 225RV0023 | 20+:$0.034120,000+:$0.0172 | 9,680 | KNSCHA | 100uF | 25V | — | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| RVE100UF16V67RV0046 | 10+:$0.046710,000+:$0.0235 | 9,670 | KNSCHA | 100uF | 16V | SMD,D6.3xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 126RV0007 | 5+:$0.08817,000+:$0.0491 | 9,665 | KNSCHA | 220uF | 35V | SMD,D8xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| VT22UF35V167RV0131 | 20+:$0.036320,000+:$0.0190 | 9,660 | KNSCHA | 22uF | 35V | SMD,D5xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| FZ220UF10V90RV0151 | 10+:$0.060410,000+:$0.0287 | 9,650 | KNSCHA | 220uF | 10V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 03EC0315 | 20+:$0.040620,000+:$0.0216 | 9,520 | KNSCHA | 100uF | 50V | Through Hole,D8xL12mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 189RV0066 | 5+:$0.17065,000+:$0.0664 | 9,510 | KNSCHA | 220uF | 50V | — | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| RVT100UF80V167RV0112 | 5+:$0.16245,000+:$0.0836 | 9,495 | KNSCHA | 100uF | 80V | SMD,D10xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| SHG400V10UF146EC0067 | 5+:$0.10875,000+:$0.0590 | 9,465 | KNSCHA | 10uF | 400V | Through Hole,D8xL15mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 189RV0034 | 5+:$0.27675,000+:$0.1506 | 9,450 | KNSCHA | 1000uF | 25V | — | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| CS100UF35V167RV0155 | 10+:$0.041710,000+:$0.0223 | 9,450 | KNSCHA | 100uF | 35V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| RST22UF50V026 | 20+:$0.035620,000+:$0.0174 | 9,420 | KNSCHA | 22uF | 50V | SMD,D6.3xL5.4mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 01EC5194SHC100UF10V | 50+:$0.022240,000+:$0.0095 | 9,400 | KNSCHA | 100uF | 10V | Through Hole,D6.3xL11mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 189RV0065 | 10+:$0.043410,000+:$0.0242 | 9,400 | KNSCHA | 100uF | 35V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| CK100UF35V167RV0140 | 10+:$0.046510,000+:$0.0219 | 9,390 | KNSCHA | 100uF | 35V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 189RV0090 | 5+:$0.10415,000+:$0.0560 | 9,330 | KNSCHA | 330uF | 35V | SMD,D8xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| RST100UF10V002 | 20+:$0.043320,000+:$0.0192 | 9,280 | KNSCHA | 100uF | 10V | — | -40℃~+105℃ | 5mm | View → |
| RVT330UF50V167RV0080 | 5+:$0.14185,000+:$0.0763 | 9,240 | KNSCHA | 330uF | 50V | SMD,D10xL10.2mm | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| RX220UF16V90RV0106 | 5+:$0.084610,000+:$0.0477 | 9,170 | KNSCHA | 220uF | 16V | SMD,D6.3xL5.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 03EC0563 | 10+:$0.069310,000+:$0.0355 | 9,150 | KNSCHA | 470uF | 35V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| XT220UF35V90RV0076 | 5+:$0.09215,000+:$0.0459 | 9,115 | KNSCHA | 220uF | 35V | — | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 126RV0119 | 20+:$0.028120,000+:$0.0143 | 9,080 | KNSCHA | 1uF | 50V | SMD,D4xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 4mm | View → |
| 189RV168 | 5+:$0.15515,000+:$0.0835 | 9,080 | KNSCHA | 10uF | 250V | SMD,D10xL10.5mm | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| FZ100UF25V90RV0063 | 10+:$0.055410,000+:$0.0284 | 9,070 | KNSCHA | 100uF | 25V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
145–168 of 1,460← PrevPage 7 / 61Next →