Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Electrolytic Capacitors Aluminum Electrolytic Capacitors
1,460 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Mounting | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| DHG160M106E09AS1AA | 10+:$0.060010,000+:$0.0390 | 600 | KNSCHA | 10uF | 160V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHF050M687L1H0S1AA | 5+:$0.43935,000+:$0.2798 | 595 | KNSCHA | 680uF | 50V | Through Hole,D13xL17.5mm | -55℃~+105℃ | 13mm | View → |
| RVT1000UF10V34RV0081 | 10+:$0.090810,000+:$0.0457 | 590 | KNSCHA | 1000uF | 10V | SMD,D8xL10mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DHG400M336L200S1AA | 5+:$0.28315,000+:$0.1547 | 590 | KNSCHA | 33uF | 400V | Through Hole,D13xL20mm | -25℃~+105℃ | 13mm | View → |
| DHG400M565G120S1AA | 5+:$0.12165,000+:$0.0787 | 590 | KNSCHA | 5.6uF | 400V | Through Hole,D8xL12mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DHC200K227L354S1AA | 1+:$0.49751,000+:$0.2479 | 590 | KNSCHA | 220uF | 200V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 13mm | View → |
| DHF025M687G160S1AA | 10+:$0.071810,000+:$0.0406 | 590 | KNSCHA | 680uF | 25V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| LSK400M567T402S1AA | 1+:$3.50331,020+:$2.2212 | 582 | KNSCHA | 560uF | 400V | Through Hole | -25℃~+105℃ | 35mm | View → |
| DPD450M276H18KS10A | 5+:$0.30845,000+:$0.1685 | 580 | KNSCHA | 27uF | 450V | Through Hole,D10xL18mm | -25℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DHG400M105E110S1AA | 20+:$0.034920,000+:$0.0184 | 580 | KNSCHA | 1uF | 400V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DGE080M337L202S1AA | 5+:$0.29555,000+:$0.1615 | 580 | KNSCHA | 330uF | 80V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 13mm | View → |
| DGE450M226H202S1AA | 5+:$0.28795,000+:$0.1467 | 575 | KNSCHA | 22uF | 450V | Through Hole | -25℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DHG160M226H130S1AA | 10+:$0.071410,000+:$0.0398 | 570 | KNSCHA | 22uF | 160V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| RX220UF25V90RV0108 | 5+:$0.14325,000+:$0.0773 | 565 | KNSCHA | 220uF | 25V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHF250M336H200S1AA | 5+:$0.15835,000+:$0.0888 | 565 | KNSCHA | 33uF | 250V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DHC016M687G12AS1AA | 10+:$0.044510,000+:$0.0250 | 560 | KNSCHA | 680uF | 16V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 197EC039 | 20+:$0.024020,000+:$0.0127 | 560 | KNSCHA | 100uF | 10V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 5mm | View → |
| DGA250M337N303S1AA | 1+:$1.05821,000+:$0.5266 | 555 | KNSCHA | 330uF | 250V | Through Hole,D18xL30mm | -40℃~+105℃ | 18mm | View → |
| DPD400M226G16KS10A | 5+:$0.19644,000+:$0.1073 | 550 | KNSCHA | 22uF | 400V | Through Hole | -25℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DHG400M826L400S1AA | 1+:$0.69511,000+:$0.4391 | 549 | KNSCHA | 82uF | 400V | Through Hole,D13xL40mm | -40℃~+105℃ | 13mm | View → |
| 87EC0503 | 1+:$0.73831,000+:$0.4005 | 545 | KNSCHA | 56uF | 420V | Through Hole | -25℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 225RV0044 | 20+:$0.028320,000+:$0.0151 | 540 | KNSCHA | 10uF | 25V | SMD | -40℃~+105℃ | 4mm | View → |
| DXZ035M477G202S1AA | 5+:$0.13085,000+:$0.0850 | 535 | KNSCHA | 470uF | 35V | Through Hole,D8xL20mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DHG450M475G122S1AA | 10+:$0.070210,000+:$0.0411 | 530 | KNSCHA | 4.7uF | 450V | Through Hole | -25℃~+105℃ | 8mm | View → |
817–840 of 1,460← PrevPage 35 / 61Next →