Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Electrolytic Capacitors Aluminum Electrolytic Capacitors
1,460 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Mounting | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| 189RV0020 | 10+:$0.057310,000+:$0.0282 | 11,570 | KNSCHA | 22uF | 100V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHG160M226E150S1AA | 10+:$0.051210,000+:$0.0276 | 11,390 | KNSCHA | 22uF | 160V | Through Hole,D6.3xL15mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 167RV0121 | 20+:$0.038120,000+:$0.0203 | 11,180 | KNSCHA | 100uF | 25V | SMD,D6.3xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 03EC0340 | 20+:$0.035020,000+:$0.0164 | 11,140 | KNSCHA | 47uF | 50V | Through Hole,D6.3xL11mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| RVT10UF100V67RV0110 | 10+:$0.054910,000+:$0.0270 | 11,120 | KNSCHA | 10uF | 100V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 126RV0125 | 20+:$0.028920,000+:$0.0212 | 11,000 | KNSCHA | 22uF | 63V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| SHF220UF63V01EC6653 | 5+:$0.13275,000+:$0.0680 | 10,920 | KNSCHA | 220uF | 63V | Through Hole,D10xL13mm | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 225RV0028 | 10+:$0.059210,000+:$0.0319 | 10,590 | KNSCHA | 220uF | 35V | SMD,D8xL10.2mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 225RV0061 | 20+:$0.039020,000+:$0.0202 | 10,500 | KNSCHA | 330uF | 10V | SMD,D6.3xL7.7mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 126RV0021 | 10+:$0.046510,000+:$0.0249 | 10,370 | KNSCHA | 100uF | 35V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 126RV0005 | 5+:$0.12925,000+:$0.0712 | 10,315 | KNSCHA | 470uF | 35V | SMD,D10xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| RVT1000UF10V167RV0083 | 5+:$0.08995,000+:$0.0480 | 10,250 | KNSCHA | 1000uF | 10V | SMD,D8xL10.2mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 01EC1777 | 50+:$0.016860,000+:$0.0085 | 10,250 | KNSCHA | 10uF | 25V | Through Hole,D5xL11mm | -40℃~+105℃ | 5mm | View → |
| 152EC0412 | 10+:$0.050810,000+:$0.0287 | 10,250 | KNSCHA | 100uF | 50V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| XT1000UF16V90RV0100 | 5+:$0.12275,000+:$0.0600 | 10,170 | KNSCHA | 1000uF | 16V | SMD,D10xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 225RV0037 | 20+:$0.038120,000+:$0.0194 | 10,120 | KNSCHA | 470uF | 10V | — | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 01EC1315 | 5+:$0.11115,000+:$0.0555 | 10,095 | KNSCHA | 330uF | 50V | Through Hole,D10xL16mm | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| RVT220UF25V67RV0093 | 5+:$0.09555,000+:$0.0445 | 10,065 | KNSCHA | 220uF | 25V | — | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 126RV0164 | 5+:$0.13185,000+:$0.0630 | 10,065 | KNSCHA | 330uF | 50V | — | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 189RV0079 | 10+:$0.052410,000+:$0.0282 | 10,020 | KNSCHA | 47uF | 63V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DXW050M107E122S1AA | 20+:$0.040820,000+:$0.0206 | 10,020 | KNSCHA | 100uF | 50V | Through Hole | -40℃~+105℃ | — | View → |
| 225RV0033 | 10+:$0.069910,000+:$0.0341 | 10,000 | KNSCHA | 100uF | 50V | — | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DXZ035M157E112S1AA | 20+:$0.034720,000+:$0.0177 | 9,820 | KNSCHA | 150uF | 35V | Through Hole,D6.3xL11mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 126RV0140 | 20+:$0.031020,000+:$0.0166 | 9,680 | KNSCHA | 10uF | 16V | SMD,D4xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 4mm | View → |
121–144 of 1,460← PrevPage 6 / 61Next →