Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Electrolytic Capacitors Aluminum Electrolytic Capacitors
1,460 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Mounting | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| DHG400M156G160S1AA | 5+:$0.13135,000+:$0.0737 | 405 | KNSCHA | 15uF | 400V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| RX47UF50V90RV0115 | 5+:$0.09605,000+:$0.0518 | 405 | KNSCHA | 47uF | 50V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHC400M686M204S1AA | 1+:$0.66821,000+:$0.3828 | 404 | KNSCHA | 68uF | 400V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 16mm | View → |
| CD294680UF450V172 | 1+:$4.5099990+:$2.6220 | 400 | KNSCHA | 680uF | 450V | Through Hole,D35xL50mm | -25℃~+105℃ | 35mm | View → |
| 01EC1390SHG4.7uF400V | 10+:$0.078910,000+:$0.0409 | 400 | KNSCHA | 4.7uF | 400V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DHF035M108L20AS1AA | 5+:$0.17305,000+:$0.0933 | 400 | KNSCHA | 1000uF | 35V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 13mm | View → |
| DHG100M225C11JS1AA | 50+:$0.013150,000+:$0.0070 | 400 | KNSCHA | 2.2uF | 100V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 5mm | View → |
| DPD400M686M18KS10A | 1+:$0.63261,000+:$0.3540 | 392 | KNSCHA | 68uF | 400V | Through Hole | -25℃~+105℃ | 16mm | View → |
| DHG450M475G154S1AA | 10+:$0.03711,000+:$0.0351 | 390 | KNSCHA | 4.7uF | 450V | Through Hole | -25℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DHG400M826M300S1AA | 1+:$0.83271,000+:$0.3341 | 385 | KNSCHA | 82uF | 400V | Through Hole,D16xL30mm | -40℃~+105℃ | 16mm | View → |
| DSK400M475G122S1AA | 10+:$0.065010,000+:$0.0380 | 380 | KNSCHA | 4.7uF | 400V | Through Hole,D8xL12mm | -25℃~+105℃ | 8mm | View → |
| VD10UF400V90RV0099 | 5+:$0.24794,000+:$0.1579 | 380 | KNSCHA | 10uF | 400V | — | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DHG200M686L200S1AE | 5+:$0.20045,000+:$0.0995 | 380 | KNSCHA | 68uF | 200V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 13mm | View → |
| DHG035M687H160S1AA | 5+:$0.13805,000+:$0.0897 | 375 | KNSCHA | 680uF | 35V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 152EC0406 | 5+:$0.10585,000+:$0.0562 | 375 | KNSCHA | 1000uF | 25V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 03EC2182 | 5+:$0.18575,000+:$0.1015 | 370 | KNSCHA | 220uF | 100V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 13mm | View → |
| 152EC0341 | 1+:$3.5451990+:$2.2514 | 367 | KNSCHA | 15000uF | 63V | Through Hole,D35xL50mm | -40℃~+105℃ | 35mm | View → |
| DHG400M106G150S1AA | 5+:$0.15045,000+:$0.0978 | 365 | KNSCHA | 10uF | 400V | Through Hole,D8xL15mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| LSG450M337S303S1AA | 1+:$2.4098980+:$1.4773 | 363 | KNSCHA | 330uF | 450V | Through Hole | -25℃~+105℃ | 30mm | View → |
| 225RV0027 | 20+:$0.029620,000+:$0.0155 | 360 | KNSCHA | 10uF | 50V | SMD,D5xL5.4mm | -40℃~+105℃ | 5mm | View → |
| 189RV187 | 10+:$0.045712,000+:$0.0256 | 360 | KNSCHA | 10uF | 35V | SMD,D5xL4.5mm | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| DHG035M107E110S1AA | 20+:$0.026520,000+:$0.0135 | 360 | KNSCHA | 100uF | 35V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DGE450M685H132S1AA | 5+:$0.10705,000+:$0.0600 | 360 | KNSCHA | 6.8uF | 450V | Through Hole | -25℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DHG400M106G120S1AA | 5+:$0.10005,000+:$0.0561 | 360 | KNSCHA | 10uF | 400V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
913–936 of 1,460← PrevPage 39 / 61Next →