Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Electrolytic Capacitors Aluminum Electrolytic Capacitors
1,460 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Mounting | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| LSA250M337Q252S1AA | 1+:$1.1555960+:$0.6591 | 450 | KNSCHA | 330uF | 250V | Through Hole | -25℃~+105℃ | 22mm | View → |
| DHC400M566M224S1AA | 1+:$0.46591,000+:$0.2527 | 447 | KNSCHA | 56uF | 400V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 16mm | View → |
| DHG400M476L260S1AA | 1+:$0.45361,000+:$0.2479 | 445 | KNSCHA | 47uF | 400V | Through Hole,D13xL26mm | -40℃~+105℃ | 13mm | View → |
| DHG160M477M400S1AE | 1+:$1.07561,000+:$0.6257 | 440 | KNSCHA | 470uF | 160V | Through Hole,D16xL40mm | -40℃~+105℃ | 16mm | View → |
| DHC035M687H164S1AA | 5+:$0.14695,000+:$0.0818 | 440 | KNSCHA | 680uF | 35V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 152EC0395 | 20+:$0.044220,000+:$0.0240 | 440 | KNSCHA | 100uF | 50V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DHG100M337M200S1AA | 5+:$0.31825,000+:$0.1656 | 435 | KNSCHA | 330uF | 100V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 16mm | View → |
| DHG160M157L258S1AA | 5+:$0.30255,000+:$0.1728 | 430 | KNSCHA | 150uF | 160V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 13mm | View → |
| DHG200M156G1C0S1AA | 5+:$0.09065,000+:$0.0508 | 430 | KNSCHA | 15uF | 200V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DGA050M477H203S1AA | 5+:$0.12115,000+:$0.0679 | 430 | KNSCHA | 470uF | 50V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DHC400M107N254S1AA | 1+:$0.69491,000+:$0.4034 | 429 | KNSCHA | 100uF | 400V | Through Hole,D18xL25mm | -25℃~+105℃ | 18mm | View → |
| DSG400M336H189S1AA | 5+:$0.34805,000+:$0.2217 | 425 | KNSCHA | 33uF | 400V | Through Hole,D10xL18mm | -25℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DHF050M337H160S1AA | 5+:$0.09925,000+:$0.0557 | 425 | KNSCHA | 330uF | 50V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| CD293220UF250V105 | 1+:$1.4795960+:$0.7356 | 421 | KNSCHA | 220uF | 250V | Through Hole,D22xL30mm | -25℃~+105℃ | 22mm | View → |
| DHC400M107L403S1AA | 1+:$1.03751,000+:$0.6851 | 421 | KNSCHA | 100uF | 400V | Through Hole,D13xL40mm | -40℃~+105℃ | 13mm | View → |
| DHG400M686M302S1AA | 1+:$0.62281,000+:$0.3568 | 415 | KNSCHA | 68uF | 400V | Through Hole,D16xL30mm | -40℃~+105℃ | 16mm | View → |
| 152EC0330 | 1+:$2.13921,008+:$1.1540 | 414 | KNSCHA | 220uF | 450V | Through Hole,D25xL30mm | -25℃~+105℃ | 25mm | View → |
| 189RV0032 | 5+:$0.13555,000+:$0.0760 | 410 | KNSCHA | 680uF | 25V | SMD,D10xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DHG160M566H160S1AA | 5+:$0.13865,000+:$0.0811 | 410 | KNSCHA | 56uF | 160V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DHG400M336H250S1AA | 5+:$0.28275,000+:$0.1471 | 410 | KNSCHA | 33uF | 400V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| VD4.7UF400V90RV0093 | 5+:$0.12164,000+:$0.0624 | 410 | KNSCHA | 4.7uF | 400V | — | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 152EC1285 | 10+:$0.074110,000+:$0.0416 | 410 | KNSCHA | 470uF | 25V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DXZ080M157H162S1AA | 5+:$0.10385,000+:$0.0582 | 410 | KNSCHA | 150uF | 80V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DHG400M476M252S1AA | 1+:$0.44421,000+:$0.2311 | 409 | KNSCHA | 47uF | 400V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 16mm | View → |
889–912 of 1,460← PrevPage 38 / 61Next →