Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Electrolytic Capacitors Aluminum Electrolytic Capacitors
1,460 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Mounting | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| DHG035M158M250S1AA | 5+:$0.27075,000+:$0.1479 | 495 | KNSCHA | 1500uF | 35V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 16mm | View → |
| DHF450M107N325S1AA | 1+:$0.99261,000+:$0.5616 | 494 | KNSCHA | 100uF | 450V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 18mm | View → |
| FZ330UF50V90RV0142 | 1+:$0.49541,000+:$0.2288 | 493 | KNSCHA | 330uF | 50V | — | -55℃~+105℃ | 12.3mm | View → |
| LSG450M687T403S1AA | 1+:$4.32081,020+:$2.6914 | 490 | KNSCHA | 680uF | 450V | Through Hole | -25℃~+105℃ | 35mm | View → |
| DHG063M108M210S1AA | 1+:$0.44831,000+:$0.2333 | 488 | KNSCHA | 1000uF | 63V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 16mm | View → |
| DXK400M107N302S1AA | 1+:$0.82291,000+:$0.6317 | 487 | KNSCHA | 100uF | 400V | Through Hole,D18xL30mm | -40℃~+105℃ | 18mm | View → |
| DHC250M157L354S1AA | 1+:$0.63191,000+:$0.4002 | 481 | KNSCHA | 150uF | 250V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 13mm | View → |
| DHG010M158G160S1AA | 10+:$0.086310,000+:$0.0546 | 480 | KNSCHA | 1500uF | 10V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DGA400M686M204S1AA | 1+:$0.52721,000+:$0.2743 | 480 | KNSCHA | 68uF | 400V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 16mm | View → |
| DGE450M475G152S1AA | 10+:$0.065910,000+:$0.0370 | 480 | KNSCHA | 4.7uF | 450V | Through Hole | -25℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DHC050M228M304S1AE | 1+:$0.48901,000+:$0.2544 | 480 | KNSCHA | 2200uF | 50V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 16mm | View → |
| 126RV0173 | 10+:$0.078910,000+:$0.0442 | 480 | KNSCHA | 100uF | 50V | — | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DHG250M107H504S1AA | 1+:$0.49731,050+:$0.2705 | 477 | KNSCHA | 100uF | 250V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DHC250M227M304S1AA | 1+:$0.60641,000+:$0.3245 | 472 | KNSCHA | 220uF | 250V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 16mm | View → |
| DHG100M336G122S1AE | 10+:$0.048010,000+:$0.0281 | 470 | KNSCHA | 33uF | 100V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DHC025M227G124S1AA | 10+:$0.02501,000+:$0.0238 | 470 | KNSCHA | 220uF | 25V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| LSR450M227R302S1AA | 1+:$1.9914960+:$1.2061 | 467 | KNSCHA | 220uF | 450V | Through Hole | -25℃~+105℃ | 25mm | View → |
| LSG450M108T503S1AA | 1+:$6.9408990+:$3.8836 | 466 | KNSCHA | 1000uF | 450V | Through Hole,D35xL50mm | -25℃~+105℃ | 35mm | View → |
| 189RV162 | 5+:$0.19845,000+:$0.0778 | 465 | KNSCHA | 6.8uF | 400V | SMD,D10xL10.5mm | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DHG050M337H130S1AA | 5+:$0.10905,000+:$0.0607 | 460 | KNSCHA | 330uF | 50V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DHC400M685G124S1AA | 10+:$0.057710,000+:$0.0324 | 450 | KNSCHA | 6.8uF | 400V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DHG035M477H160S1AA | 10+:$0.102610,000+:$0.0665 | 450 | KNSCHA | 470uF | 35V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DHG200M476H200S1AA | 5+:$0.09505,000+:$0.0533 | 450 | KNSCHA | 47uF | 200V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DHG250M106G120S1AA | 10+:$0.058110,000+:$0.0326 | 450 | KNSCHA | 10uF | 250V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
865–888 of 1,460← PrevPage 37 / 61Next →