Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Electrolytic Capacitors Aluminum Electrolytic Capacitors
1,460 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Mounting | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| 126RV0158 | 20+:$0.031520,000+:$0.0168 | 940 | KNSCHA | 10uF | 50V | — | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| DHG016M227G120S1AA | 20+:$0.040620,000+:$0.0216 | 940 | KNSCHA | 220uF | 16V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 189RV185 | 10+:$0.046312,000+:$0.0238 | 940 | KNSCHA | 33uF | 25V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 87EC0708 | 1+:$0.37551,000+:$0.2792 | 938 | KNSCHA | 39uF | 400V | Through Hole,D8xL30mm | -25℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DXJ035M477H202S1AA | 5+:$0.14345,000+:$0.0839 | 935 | KNSCHA | 470uF | 35V | Through Hole,D10xL20mm | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DXZ063M477L202S1AA | 5+:$0.35445,000+:$0.2257 | 930 | KNSCHA | 470uF | 63V | Through Hole,D13xL20mm | -40℃~+105℃ | 13mm | View → |
| DHG063M477L202S1AA | 5+:$0.29995,000+:$0.1713 | 930 | KNSCHA | 470uF | 63V | Through Hole,D13xL20mm | -40℃~+105℃ | 13mm | View → |
| DHF400M336L210S1AE | 5+:$0.29575,000+:$0.1616 | 930 | KNSCHA | 33uF | 400V | Through Hole,D13xL21mm | -40℃~+105℃ | 13mm | View → |
| DHG025K687H160C4AA | 5+:$0.08775,000+:$0.0492 | 930 | KNSCHA | 680uF | 25V | Through Hole | -25℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DHG400M335G120S1AA | 10+:$0.052310,000+:$0.0294 | 930 | KNSCHA | 3.3uF | 400V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DHC050M476E124S1AA | 20+:$0.031020,000+:$0.0151 | 920 | KNSCHA | 47uF | 50V | Through Hole,D6.3xL12mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| RVT10UF50V34RV0011 | 20+:$0.042120,000+:$0.0201 | 920 | KNSCHA | 10uF | 50V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHF100M476H165S1AA | 10+:$0.075410,000+:$0.0442 | 920 | KNSCHA | 47uF | 100V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 16.2mm | View → |
| 126RV0121 | 10+:$0.045710,000+:$0.0258 | 920 | KNSCHA | 220uF | 25V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 01EC1118 | 20+:$0.032720,000+:$0.0147 | 920 | KNSCHA | 100uF | 35V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| LLX050M478Q30CS1AA | 1+:$1.0002960+:$0.5803 | 915 | KNSCHA | 4700uF | 50V | Through Hole | -40℃~+85℃ | 22mm | View → |
| DXZ025M228L202S1AA | 5+:$0.29285,000+:$0.1600 | 910 | KNSCHA | 2200uF | 25V | Through Hole,D13xL20mm | -40℃~+105℃ | 13mm | View → |
| DHC050M477H204S1AA | 5+:$0.13345,000+:$0.0743 | 910 | KNSCHA | 470uF | 50V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DHG200M157L2C0S1AA | 5+:$0.35335,000+:$0.1905 | 910 | KNSCHA | 150uF | 200V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 13mm | View → |
| DHC050M337H174S1AA | 5+:$0.09995,000+:$0.0560 | 905 | KNSCHA | 330uF | 50V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 39UF400V87EC0254 | 1+:$0.45241,000+:$0.2344 | 901 | KNSCHA | 39uF | 400V | Through Hole | -25℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 87EC0706 | 5+:$0.09805,000+:$0.0545 | 895 | KNSCHA | 10uF | 400V | Through Hole | -25℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHG063M227H130S1AA | 5+:$0.0579500+:$0.0553 | 895 | KNSCHA | 220uF | 63V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DHG050M477H200S1AA | 5+:$0.0844500+:$0.0804 | 895 | KNSCHA | 470uF | 50V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
697–720 of 1,460← PrevPage 30 / 61Next →