Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Electrolytic Capacitors Aluminum Electrolytic Capacitors
1,460 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Mounting | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| 01EC1945SHG68uF25V | 50+:$0.018650,000+:$0.0077 | 1,050 | KNSCHA | 68uF | 25V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 5mm | View → |
| DSG400M336H209S1AA | 5+:$0.27885,000+:$0.1524 | 1,045 | KNSCHA | 33uF | 400V | Through Hole,D10xL20mm | -25℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DHG160M336H160S1AA | 5+:$0.09595,000+:$0.0561 | 1,040 | KNSCHA | 33uF | 160V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DHG100M827N350S1AA | 1+:$0.61251,000+:$0.3500 | 1,033 | KNSCHA | 820uF | 100V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 18mm | View → |
| DSB035M477H162S1AA | 10+:$0.083110,000+:$0.0473 | 1,020 | KNSCHA | 470uF | 35V | Through Hole,D10xL16mm | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DHG250M336H200S1AA | 5+:$0.14305,000+:$0.0734 | 1,020 | KNSCHA | 33uF | 250V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| CS100UF16V167RV0145 | 20+:$0.040620,000+:$0.0182 | 1,020 | KNSCHA | 100uF | 16V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHG063M477L160S1AA | 5+:$0.19765,000+:$0.1065 | 1,020 | KNSCHA | 470uF | 63V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 13mm | View → |
| DXK035M227G122S1AA | 10+:$0.046110,000+:$0.0259 | 1,020 | KNSCHA | 220uF | 35V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DHG450M476L300S1AA | 1+:$0.60931,000+:$0.3318 | 1,018 | KNSCHA | 47uF | 450V | Through Hole | -25℃~+105℃ | 13mm | View → |
| CS47UF50V167RV0158 | 10+:$0.047710,000+:$0.0222 | 1,010 | KNSCHA | 47uF | 50V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHG050M107G120S1AA | 10+:$0.043710,000+:$0.0243 | 1,010 | KNSCHA | 100uF | 50V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DHG035M227H134S1AA | 5+:$0.11555,000+:$0.0639 | 1,010 | KNSCHA | 220uF | 35V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DGA025M228L203S1AA | 5+:$0.19985,000+:$0.1094 | 1,010 | KNSCHA | 2200uF | 25V | Through Hole | -40℃~+105℃ | — | View → |
| 126RV0129 | 5+:$0.11505,000+:$0.0545 | 1,005 | KNSCHA | 470uF | 25V | — | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DHG160M826H259S1AA | 5+:$0.17615,000+:$0.0916 | 1,000 | KNSCHA | 82uF | 160V | Through Hole,D10xL25mm | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DHF063M227H160S1AA | 5+:$0.09595,000+:$0.0516 | 1,000 | KNSCHA | 220uF | 63V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DHG400M226L160S1AA | 5+:$0.19925,000+:$0.1037 | 1,000 | KNSCHA | 22uF | 400V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 13mm | View → |
| DXJ450M226L202S1AA | 5+:$0.26325,000+:$0.1369 | 1,000 | KNSCHA | 22uF | 450V | Through Hole | -25℃~+105℃ | 13mm | View → |
| 126RV0101 | 20+:$0.042720,000+:$0.0266 | 1,000 | KNSCHA | 47uF | 25V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DXK035M128L172S1AA | 5+:$0.17515,000+:$0.0841 | 1,000 | KNSCHA | 1200uF | 35V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 13mm | View → |
| DXK010M107C112S1AA | 50+:$0.021850,000+:$0.0116 | 1,000 | KNSCHA | 100uF | 10V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 5mm | View → |
| FZ47UF35V90RV0124 | 10+:$0.047610,000+:$0.0232 | 1,000 | KNSCHA | 47uF | 35V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHF035M108L160S1AA | 5+:$0.0873400+:$0.0833 | 1,000 | KNSCHA | 1000uF | 35V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 13mm | View → |
649–672 of 1,460← PrevPage 28 / 61Next →