Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Electrolytic Capacitors Aluminum Electrolytic Capacitors
1,460 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Mounting | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| 189RV170 | 5+:$0.08577,000+:$0.0477 | 3,310 | KNSCHA | 2.2uF | 400V | — | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| VT470UF16V167RV0135 | 5+:$0.08205,000+:$0.0445 | 3,290 | KNSCHA | 470uF | 16V | SMD,D8xL10.2mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DHG400K335E09AS1AA | 20+:$0.042020,000+:$0.0236 | 3,280 | KNSCHA | 3.3uF | 400V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 189RV163 | 5+:$0.11175,000+:$0.0632 | 3,255 | KNSCHA | 5.6uF | 400V | SMD,D8xL12.5mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 189RV182 | 10+:$0.049712,000+:$0.0274 | 3,230 | KNSCHA | 33uF | 35V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHG063M157G120S1AA | 10+:$0.074310,000+:$0.0418 | 3,230 | KNSCHA | 150uF | 63V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DGR400M106G123S1AA | 5+:$0.08945,000+:$0.0501 | 3,210 | KNSCHA | 10uF | 400V | Through Hole,D8xL12mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 189RV0031 | 5+:$0.27145,000+:$0.1265 | 3,210 | KNSCHA | 1500uF | 10V | — | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 01EC1316 | 5+:$0.13485,000+:$0.0695 | 3,205 | KNSCHA | 470uF | 50V | Through Hole,D10xL20mm | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| VT220UF16V167RV0088 | 20+:$0.044320,000+:$0.0232 | 3,200 | KNSCHA | 220uF | 16V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 189RV0011 | 10+:$0.067710,000+:$0.0321 | 3,180 | KNSCHA | 470uF | 6.3V | SMD,D6.3xL5.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 22UF400V87EC0285 | 5+:$0.25914,000+:$0.1210 | 3,170 | KNSCHA | 22uF | 400V | Through Hole,D10xL14mm | -25℃~+105℃ | 10mm | View → |
| XT330UF25V90RV0127 | 5+:$0.09915,000+:$0.0509 | 3,170 | KNSCHA | 330uF | 25V | — | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DHC050M475C114S1AA | 50+:$0.017850,000+:$0.0081 | 3,150 | KNSCHA | 4.7uF | 50V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 5mm | View → |
| XT10UF35V90RV0070 | 20+:$0.033420,000+:$0.0142 | 3,140 | KNSCHA | 10uF | 35V | SMD,D4xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 4mm | View → |
| 126RV0138 | 5+:$0.12645,000+:$0.0708 | 3,140 | KNSCHA | 1000uF | 16V | SMD,D10xL10.2mm | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| VT470UF10V167RV0134 | 10+:$0.044010,000+:$0.0238 | 3,130 | KNSCHA | 470uF | 10V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 189RV165 | 5+:$0.09215,000+:$0.0496 | 3,120 | KNSCHA | 4.7uF | 400V | SMD,D8xL10.5mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DHG016M476E110S1AA | 20+:$0.047120,000+:$0.0286 | 3,120 | KNSCHA | 47uF | 16V | Through Hole,D6.3xL11mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 189RV0071 | 10+:$0.050710,000+:$0.0280 | 3,080 | KNSCHA | 47uF | 50V | SMD,D6.3xL5.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 225RV0048 | 20+:$0.028220,000+:$0.0148 | 3,080 | KNSCHA | 22uF | 16V | — | -40℃~+105℃ | 4mm | View → |
| DXC450M276H203S1AA | 5+:$0.27145,000+:$0.1348 | 3,075 | KNSCHA | 27uF | 450V | Through Hole | -25℃~+105℃ | 10mm | View → |
| SHF1000UF35V01EC4584 | 5+:$0.14544,000+:$0.0722 | 3,070 | KNSCHA | 1000uF | 35V | Through Hole,D13xL20mm | -40℃~+105℃ | 13mm | View → |
| DHG025M227E110S1AA | 20+:$0.039720,000+:$0.0247 | 3,060 | KNSCHA | 220uF | 25V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
385–408 of 1,460← PrevPage 17 / 61Next →