Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Electrolytic Capacitors Aluminum Electrolytic Capacitors
1,460 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Mounting | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| DHG025M477G120S1AA | 10+:$0.052810,000+:$0.0294 | 4,490 | KNSCHA | 470uF | 25V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 126RV0006 | 10+:$0.071310,000+:$0.0366 | 4,490 | KNSCHA | 220uF | 35V | — | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| MHT10UF400V87EC0217 | 5+:$0.11595,000+:$0.0567 | 4,485 | KNSCHA | 10uF | 400V | Through Hole,D6.3xL16mm | -25℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 126RV0139 | 10+:$0.082510,000+:$0.0458 | 4,440 | KNSCHA | 100uF | 50V | — | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| RVT22UF25V67RV0047 | 20+:$0.047920,000+:$0.0229 | 4,420 | KNSCHA | 22uF | 25V | SMD,D5xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| RVT10UF25V67RV0052 | 20+:$0.032920,000+:$0.0142 | 4,420 | KNSCHA | 10uF | 25V | SMD,D4xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 4mm | View → |
| XT220UF16V90RV0107 | 10+:$0.046310,000+:$0.0236 | 4,410 | KNSCHA | 220uF | 16V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| RST220UF16V167RV0019 | 20+:$0.045920,000+:$0.0225 | 4,400 | KNSCHA | 220uF | 16V | SMD,D6.3xL7.7mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| LZ47UF35V90RV0123 | 10+:$0.042510,000+:$0.0213 | 4,390 | KNSCHA | 47uF | 35V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| RX100UF35V90RV0104 | 5+:$0.12045,000+:$0.0665 | 4,370 | KNSCHA | 100uF | 35V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 189RV0064 | 10+:$0.052110,000+:$0.0293 | 4,370 | KNSCHA | 220uF | 25V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHG400M225E120S1AA | 20+:$0.038720,000+:$0.0206 | 4,300 | KNSCHA | 2.2uF | 400V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 152EC0418 | 5+:$0.23564,000+:$0.1308 | 4,220 | KNSCHA | 1000uF | 35V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 13mm | View → |
| DHC050M476E114S1AA | 20+:$0.027920,000+:$0.0148 | 4,200 | KNSCHA | 47uF | 50V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHG035M227G090S1AA | 10+:$0.054710,000+:$0.0356 | 4,170 | KNSCHA | 220uF | 35V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 87EC0500 | 1+:$0.60491,000+:$0.3033 | 4,169 | KNSCHA | 47uF | 400V | Through Hole,D10xL20mm | -25℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 126RV0093 | 5+:$0.11445,000+:$0.0632 | 4,165 | KNSCHA | 1000uF | 16V | SMD,D10xL10.2mm | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 189RV175 | 5+:$0.17464,800+:$0.0915 | 4,145 | KNSCHA | 22uF | 160V | SMD,D10xL10.5mm | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 189RV0022 | 5+:$0.16415,000+:$0.0822 | 4,145 | KNSCHA | 1500uF | 6.3V | SMD,D8xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DHG250M225E110S1AA | 20+:$0.037320,000+:$0.0232 | 4,120 | KNSCHA | 2.2uF | 250V | Through Hole,D6.3xL11mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 152EC0422 | 10+:$0.059810,000+:$0.0271 | 4,110 | KNSCHA | 220uF | 35V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DGA025M477G123S1AA | 10+:$0.056510,000+:$0.0310 | 4,110 | KNSCHA | 470uF | 25V | Through Hole | -40℃~+105℃ | — | View → |
| DHG025M108H160S1AA | 5+:$0.09465,000+:$0.0527 | 4,110 | KNSCHA | 1000uF | 25V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DXW063M477L202S1AA | 5+:$0.17555,000+:$0.0919 | 4,105 | KNSCHA | 470uF | 63V | Through Hole,D13xL20mm | -40℃~+105℃ | 13mm | View → |
313–336 of 1,460← PrevPage 14 / 61Next →