Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Electrolytic Capacitors Aluminum Electrolytic Capacitors
1,460 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Mounting | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| DHG063M226C110S1AA | 50+:$0.022250,000+:$0.0101 | 7,800 | KNSCHA | 22uF | 63V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 5mm | View → |
| RVE47UF25V67RV0069 | 10+:$0.046610,000+:$0.0234 | 7,760 | KNSCHA | 47uF | 25V | SMD,D6.3xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DSB050M477H162S1AA | 5+:$0.11235,000+:$0.0610 | 7,665 | KNSCHA | 470uF | 50V | Through Hole,D10xL16mm | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 126RV0127 | 20+:$0.028120,000+:$0.0143 | 7,640 | KNSCHA | 4.7uF | 50V | SMD,D4xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 4mm | View → |
| FZ330UF25V90RV0152 | 5+:$0.13115,000+:$0.0652 | 7,615 | KNSCHA | 330uF | 25V | SMD,D8xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 87EC0493 | 1+:$0.44421,000+:$0.2164 | 7,562 | KNSCHA | 33uF | 400V | Through Hole | -25℃~+105℃ | 10mm | View → |
| RT100UF35V90RV0102 | 10+:$0.046110,000+:$0.0250 | 7,530 | KNSCHA | 100uF | 35V | SMD,D6.3xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| RST100UF50V012 | 10+:$0.077910,000+:$0.0413 | 7,510 | KNSCHA | 100uF | 50V | SMD,D8xL10.5mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 126RV0123 | 20+:$0.027920,000+:$0.0147 | 7,500 | KNSCHA | 22uF | 16V | SMD,D4xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 4mm | View → |
| XT100UF50V90RV0067 | 5+:$0.08785,000+:$0.0416 | 7,480 | KNSCHA | 100uF | 50V | SMD,D8xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DHC025M107E114S1AA | 20+:$0.029920,000+:$0.0170 | 7,480 | KNSCHA | 100uF | 25V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHC025M227G074S1AA | 20+:$0.029520,000+:$0.0150 | 7,340 | KNSCHA | 220uF | 25V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| XT47UF35V90RV0081 | 20+:$0.047420,000+:$0.0222 | 7,280 | KNSCHA | 47uF | 35V | SMD,D6.3xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 189RV0018 | 10+:$0.054610,000+:$0.0299 | 7,260 | KNSCHA | 150uF | 35V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| FZ22UF25V90RV0146 | 10+:$0.046310,000+:$0.0246 | 7,200 | KNSCHA | 22uF | 25V | SMD,D5xL5.7mm | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| 225RV0052 | 20+:$0.028920,000+:$0.0147 | 7,120 | KNSCHA | 10uF | 25V | SMD,D5xL5.4mm | -40℃~+105℃ | 5mm | View → |
| 189RV0004 | 10+:$0.049010,000+:$0.0232 | 7,120 | KNSCHA | 100uF | 16V | — | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| FZ10UF25V90RV0144 | 20+:$0.042820,000+:$0.0186 | 7,020 | KNSCHA | 10uF | 25V | — | -55℃~+105℃ | 4mm | View → |
| RVT100UF6.3V67RV0121 | 20+:$0.038720,000+:$0.0162 | 6,980 | KNSCHA | 100uF | 6.3V | SMD,D5xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| 189RV0085 | 5+:$0.10775,000+:$0.0578 | 6,800 | KNSCHA | 470uF | 25V | SMD,D8xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DHC025M107E074S1AA | 20+:$0.034620,000+:$0.0215 | 6,760 | KNSCHA | 100uF | 25V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| RST100UF25V006 | 20+:$0.039320,000+:$0.0197 | 6,720 | KNSCHA | 100uF | 25V | SMD,D6.3xL7.7mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 126RV0095 | 20+:$0.028120,000+:$0.0150 | 6,700 | KNSCHA | 10uF | 25V | SMD,D4xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 4mm | View → |
| LZ47UF35V90RV0153 | 10+:$0.048110,000+:$0.0260 | 6,670 | KNSCHA | 47uF | 35V | SMD,D6.3xL5.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
193–216 of 1,460← PrevPage 9 / 61Next →