Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Electrolytic Capacitors Aluminum Electrolytic Capacitors
1,460 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Mounting | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| 01EC4153 | 1+:$0.49551,000+:$0.2577 | 14,453 | KNSCHA | 220uF | 160V | Through Hole,D16xL25mm | — | 16mm | View → |
| 189RV0061 | 10+:$0.055710,000+:$0.0265 | 14,310 | KNSCHA | 100uF | 25V | SMD,D6.3xL5.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| XT100UF16V90RV0061 | 20+:$0.045120,000+:$0.0226 | 14,200 | KNSCHA | 100uF | 16V | SMD,D6.3xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 01EC0961 | 5+:$0.10945,000+:$0.0540 | 13,990 | KNSCHA | 100uF | 100V | Through Hole,D10xL16mm | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 01EC1227SHC470UF25V | 10+:$0.061410,000+:$0.0315 | 13,810 | KNSCHA | 470uF | 25V | Through Hole,D8xL12mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 03EC0593 | 20+:$0.035720,000+:$0.0184 | 13,760 | KNSCHA | 220uF | 25V | Through Hole,D6.3xL11.5mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| RVT330UF50V167RV085 | 5+:$0.11955,000+:$0.0621 | 13,555 | KNSCHA | 330uF | 50V | SMD,D10xL10.2mm | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| RVT47UF25V67RV0013 | 20+:$0.039720,000+:$0.0168 | 13,400 | KNSCHA | 47uF | 25V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| CK100UF16V167RV0138 | 20+:$0.038420,000+:$0.0192 | 13,280 | KNSCHA | 100uF | 16V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHG160M227M250S1AA | 5+:$0.37065,000+:$0.1888 | 13,270 | KNSCHA | 220uF | 160V | Through Hole,D16xL25mm | -40℃~+105℃ | 16mm | View → |
| 126RV0160 | 20+:$0.027220,000+:$0.0141 | 13,120 | KNSCHA | 22uF | 16V | — | -55℃~+105℃ | 4mm | View → |
| 126RV0134 | 20+:$0.034020,000+:$0.0182 | 13,100 | KNSCHA | 47uF | 25V | SMD,D6.3xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 126RV0172 | 20+:$0.030520,000+:$0.0158 | 13,080 | KNSCHA | 100uF | 10V | SMD,D5xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| 126RV0107 | 10+:$0.064310,000+:$0.0291 | 13,020 | KNSCHA | 330uF | 16V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 01EC1119 | 50+:$0.018860,000+:$0.0094 | 12,950 | KNSCHA | 47uF | 35V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 5mm | View → |
| XT47UF50V90RV0082 | 10+:$0.049710,000+:$0.0228 | 12,800 | KNSCHA | 47uF | 50V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 126RV0157 | 20+:$0.031120,000+:$0.0132 | 12,780 | KNSCHA | 10uF | 35V | SMD,D4xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 4mm | View → |
| 03EC0730 | 50+:$0.023240,000+:$0.0101 | 12,700 | KNSCHA | 220uF | 16V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| RST330UF10V027 | 10+:$0.053210,000+:$0.0287 | 12,600 | KNSCHA | 330uF | 10V | SMD,D6.3xL7.7mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 189RV0058 | 10+:$0.066910,000+:$0.0360 | 12,510 | KNSCHA | 100uF | 35V | SMD,D6.3xL5.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 189RV0089 | 20+:$0.033920,000+:$0.0171 | 12,400 | KNSCHA | 22uF | 35V | SMD,D5xL5.7mm | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| 189RV0091 | 20+:$0.039220,000+:$0.0244 | 11,780 | KNSCHA | 10uF | 35V | SMD,D4xL5.7mm | -55℃~+105℃ | 4mm | View → |
| RVT220UF10V67RV0033 | 20+:$0.044220,000+:$0.0221 | 11,740 | KNSCHA | 220uF | 10V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 126RV0142 | 20+:$0.029320,000+:$0.0152 | 11,640 | KNSCHA | 10uF | 35V | SMD,D4xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 4mm | View → |
97–120 of 1,460← PrevPage 5 / 61Next →