Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Electrolytic Capacitors Aluminum Electrolytic Capacitors
1,460 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Mounting | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| FZ220UF25V90RV0110 | 5+:$0.11065,000+:$0.0552 | 1,725 | KNSCHA | 220uF | 25V | — | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DHF025M108H204S1AA | 5+:$0.16905,000+:$0.1099 | 1,720 | KNSCHA | 1000uF | 25V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 126RV0153 | 10+:$0.083410,000+:$0.0468 | 1,720 | KNSCHA | 47uF | 63V | — | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| SHG160V82UF01EC5848 | 5+:$0.21394,000+:$0.1140 | 1,715 | KNSCHA | 82uF | 160V | Through Hole,D10xL20mm | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DPD450M336H18KS10A | 5+:$0.33135,000+:$0.1723 | 1,705 | KNSCHA | 33uF | 450V | Through Hole | -25℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 01EC0208 | 5+:$0.09944,000+:$0.0522 | 1,695 | KNSCHA | 220uF | 50V | Through Hole,D8xL15mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| SHG63V470UF01EC1039 | 5+:$0.31604,000+:$0.1712 | 1,695 | KNSCHA | 470uF | 63V | Through Hole,D13xL21mm | -40℃~+105℃ | 13mm | View → |
| DHG050M157G120S1AA | 10+:$0.050910,000+:$0.0264 | 1,690 | KNSCHA | 150uF | 50V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DHG450M336H300S1AA | 5+:$0.29115,000+:$0.1570 | 1,685 | KNSCHA | 33uF | 450V | Through Hole,D10xL30mm | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 03EC0519 | 5+:$0.14375,000+:$0.0794 | 1,675 | KNSCHA | 1000uF | 35V | Through Hole,D13xL21mm | -40℃~+105℃ | 13mm | View → |
| RVT470UF16V67RV0031 | 10+:$0.079510,000+:$0.0349 | 1,670 | KNSCHA | 470uF | 16V | SMD,D8xL10.2mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 126RV0174 | 10+:$0.075110,000+:$0.0425 | 1,670 | KNSCHA | 220uF | 25V | — | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 87EC0483 | 5+:$0.32054,000+:$0.1632 | 1,665 | KNSCHA | 22uF | 400V | Through Hole | -25℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DXW035M108H202S1AA | 5+:$0.23205,000+:$0.1237 | 1,655 | KNSCHA | 1000uF | 35V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 225RV0060 | 20+:$0.027420,000+:$0.0139 | 1,640 | KNSCHA | 100nF | 50V | SMD,D4xL5.4mm | -40℃~+105℃ | 4mm | View → |
| CS100UF50V167RV0146 | 5+:$0.09505,000+:$0.0442 | 1,625 | KNSCHA | 100uF | 50V | — | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DHG050M106C110S1AA | 50+:$0.017550,000+:$0.0093 | 1,600 | KNSCHA | 10uF | 50V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 5mm | View → |
| 126RV0055 | 10+:$0.052510,000+:$0.0250 | 1,580 | KNSCHA | 100uF | 16V | SMD,D6.3xL4.5mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 189RV0007 | 10+:$0.048910,000+:$0.0268 | 1,560 | KNSCHA | 68uF | 25V | SMD,D5xL5.7mm | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| DHG250M156G136S1AA | 5+:$0.10855,000+:$0.0706 | 1,555 | KNSCHA | 15uF | 250V | Through Hole,D8xL13mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 103EC095 | 50+:$0.015840,000+:$0.0079 | 1,550 | KNSCHA | 47uF | 25V | Through Hole,D5xL11mm | -40℃~+105℃ | 5mm | View → |
| FZ100UF16V90RV0140 | 10+:$0.055710,000+:$0.0255 | 1,550 | KNSCHA | 100uF | 16V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHG035M108L160S1AA | 5+:$0.18615,000+:$0.1210 | 1,540 | KNSCHA | 1000uF | 35V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 13mm | View → |
| DHG010M108G120S1AA | 10+:$0.057010,000+:$0.0334 | 1,540 | KNSCHA | 1000uF | 10V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
553–576 of 1,460← PrevPage 24 / 61Next →