Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Electrolytic Capacitors Aluminum Electrolytic Capacitors
1,460 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Mounting | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| VD2G5R6M0813 | 10+:$0.082310,000+:$0.0462 | 2,270 | KNSCHA | 5.6uF | 400V | SMD | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 189RV0025 | 5+:$0.18185,000+:$0.0953 | 2,265 | KNSCHA | 820uF | 16V | SMD,D8xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 189RV0021 | 10+:$0.067710,000+:$0.0321 | 2,250 | KNSCHA | 22uF | 100V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHG250M156H136S1AA | 10+:$0.065910,000+:$0.0370 | 2,230 | KNSCHA | 15uF | 250V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 152EC0409 | 5+:$0.236110,000+:$0.1319 | 2,220 | KNSCHA | 1000uF | 50V | Through Hole,D13xL25mm | -40℃~+105℃ | 13mm | View → |
| 189RV0014 | 10+:$0.056810,000+:$0.0273 | 2,210 | KNSCHA | 22uF | 63V | SMD,D6.3xL5.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| RVT1000UF25V34RV0112 | 1+:$0.50551,000+:$0.2197 | 2,202 | KNSCHA | 1000uF | 25V | — | -55℃~+105℃ | 12.5mm | View → |
| DHC035M107D074S1AA | 20+:$0.026320,000+:$0.0138 | 2,180 | KNSCHA | 100uF | 35V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 6mm | View → |
| 87EC0496 | 1+:$0.47561,000+:$0.2304 | 2,168 | KNSCHA | 39uF | 400V | Through Hole,D8xL28mm | -25℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 87EC0492 | 1+:$0.42211,000+:$0.2201 | 2,168 | KNSCHA | 33uF | 400V | Through Hole,D8xL20mm | -25℃~+105℃ | 8mm | View → |
| SHG330UF50V01EC2021 | 5+:$0.11385,000+:$0.0496 | 2,160 | KNSCHA | 330uF | 50V | Through Hole,D10xL16mm | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DHG250M685G120S1AA | 10+:$0.065410,000+:$0.0383 | 2,160 | KNSCHA | 6.8uF | 250V | Through Hole,D8xL12mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DSB035M227G122S1AA | 10+:$0.049910,000+:$0.0269 | 2,160 | KNSCHA | 220uF | 35V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DHG025M158H250S1AA | 5+:$0.27225,000+:$0.1511 | 2,150 | KNSCHA | 1500uF | 25V | Through Hole,D10xL25mm | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 126RV0113 | 10+:$0.040210,000+:$0.0219 | 2,150 | KNSCHA | 10uF | 100V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHC010M227C114S1AA | 50+:$0.021850,000+:$0.0116 | 2,150 | KNSCHA | 220uF | 10V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 5mm | View → |
| 189RV0026 | 5+:$0.18145,000+:$0.0847 | 2,140 | KNSCHA | 560uF | 25V | SMD,D8xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 126RV0020 | 5+:$0.15375,000+:$0.0730 | 2,130 | KNSCHA | 100uF | 63V | — | -55℃~+105℃ | 10.5mm | View → |
| 189RV180 | 10+:$0.056712,000+:$0.0310 | 2,130 | KNSCHA | 220uF | 10V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 189RV184 | 10+:$0.055312,000+:$0.0310 | 2,120 | KNSCHA | 220uF | 6.3V | SMD,D6.3xL4.5mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 01EC6706 | 5+:$0.14135,000+:$0.0629 | 2,115 | KNSCHA | 470uF | 35V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DPD400M336H15KS1AA | 5+:$0.29465,000+:$0.1610 | 2,110 | KNSCHA | 33uF | 400V | Through Hole,D10xL15mm | -25℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 126RV0175 | 10+:$0.066910,000+:$0.0343 | 2,080 | KNSCHA | 220uF | 35V | — | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 189RV0012 | 10+:$0.068010,000+:$0.0328 | 2,080 | KNSCHA | 330uF | 10V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
481–504 of 1,460← PrevPage 21 / 61Next →