Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Electrolytic Capacitors Aluminum Electrolytic Capacitors
1,460 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Mounting | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| 126RV0117 | 20+:$0.027920,000+:$0.0148 | 4,100 | KNSCHA | 10uF | 35V | — | -55℃~+105℃ | 4mm | View → |
| 126RV0103 | 5+:$0.11375,000+:$0.0618 | 4,095 | KNSCHA | 330uF | 35V | SMD,D8xL10.2mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 189RV0063 | 10+:$0.045810,000+:$0.0219 | 4,090 | KNSCHA | 220uF | 16V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHC016M476E114S1AA | 20+:$0.047120,000+:$0.0286 | 4,080 | KNSCHA | 47uF | 16V | Through Hole,D6.3xL11mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 126RV0015 | 5+:$0.13105,000+:$0.0630 | 4,040 | KNSCHA | 330uF | 35V | SMD,D10xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| RVT4.7UF100V67RV0118 | 10+:$0.052610,000+:$0.0206 | 4,040 | KNSCHA | 4.7uF | 100V | SMD,D6.3xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| RX1500UF10V90RV0042 | 5+:$0.27534,000+:$0.1228 | 4,030 | KNSCHA | 1500uF | 10V | SMD,D10xL10.2mm | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DHG016M107E090S1AA | 20+:$0.031320,000+:$0.0174 | 4,000 | KNSCHA | 100uF | 16V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHG450M476M230S1AA | 1+:$0.48681,000+:$0.2655 | 4,000 | KNSCHA | 47uF | 450V | Through Hole | -25℃~+105℃ | 16mm | View → |
| 189RV0010 | 10+:$0.041710,000+:$0.0223 | 3,960 | KNSCHA | 10uF | 63V | SMD,D5xL5.7mm | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| 152EC0396 | 10+:$0.063010,000+:$0.0247 | 3,960 | KNSCHA | 470uF | 25V | Through Hole | — | 8mm | View → |
| 126RV0162 | 20+:$0.031420,000+:$0.0166 | 3,960 | KNSCHA | 22uF | 35V | — | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| 189RV171 | 10+:$0.074010,500+:$0.0380 | 3,940 | KNSCHA | 2.2uF | 400V | SMD,D6.3xL10.5mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 189RV0068 | 20+:$0.038520,000+:$0.0203 | 3,880 | KNSCHA | 100uF | 16V | SMD,D6.3xL5.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 225RV0025 | 10+:$0.057210,000+:$0.0308 | 3,870 | KNSCHA | 470uF | 16V | — | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 87EC0495 | 1+:$0.46251,000+:$0.2321 | 3,860 | KNSCHA | 33uF | 420V | Through Hole,D8xL23mm | -25℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 189RV0035 | 5+:$0.25725,000+:$0.1387 | 3,835 | KNSCHA | 560uF | 35V | — | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| VT330UF35V167RV0132 | 5+:$0.12445,000+:$0.0575 | 3,785 | KNSCHA | 330uF | 35V | SMD,D10xL10.2mm | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 01EC0004SHG10uF250V | 10+:$0.051710,000+:$0.0256 | 3,760 | KNSCHA | 10uF | 250V | Through Hole,D8xL12mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 126RV0004 | 5+:$0.13755,000+:$0.0653 | 3,735 | KNSCHA | 220uF | 50V | SMD,D10xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 225RV0045 | 10+:$0.059510,000+:$0.0320 | 3,680 | KNSCHA | 470uF | 16V | SMD,D8xL10.2mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| VT100UF10V167RV0123 | 20+:$0.030820,000+:$0.0150 | 3,680 | KNSCHA | 100uF | 10V | — | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| DXW025M227E112S1AA | 20+:$0.032820,000+:$0.0148 | 3,680 | KNSCHA | 220uF | 25V | Through Hole | -40℃~+105℃ | — | View → |
| 126RV0116 | 20+:$0.026820,000+:$0.0136 | 3,660 | KNSCHA | 10uF | 25V | — | -55℃~+105℃ | 4mm | View → |
337–360 of 1,460← PrevPage 15 / 61Next →