Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Electrolytic Capacitors Aluminum Electrolytic Capacitors
1,460 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Mounting | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| 126RV0128 | 10+:$0.061310,000+:$0.0291 | 5,760 | KNSCHA | 470uF | 16V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 126RV0099 | 20+:$0.034720,000+:$0.0177 | 5,760 | KNSCHA | 22uF | 50V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| CS100UF10V167RV0144 | 20+:$0.037120,000+:$0.0166 | 5,680 | KNSCHA | 100uF | 10V | — | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| DHF016M337E11JS1AA | 20+:$0.034020,000+:$0.0189 | 5,660 | KNSCHA | 330uF | 16V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHC016M227E124S1AA | 20+:$0.030120,000+:$0.0182 | 5,600 | KNSCHA | 220uF | 16V | Through Hole,D6.3xL12mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 126RV0132 | 20+:$0.027820,000+:$0.0147 | 5,600 | KNSCHA | 47uF | 10V | SMD,D4xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 4mm | View → |
| FZ100UF35V90RV0064 | 10+:$0.052810,000+:$0.0240 | 5,600 | KNSCHA | 100uF | 35V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHG016M107C110S1AA | 50+:$0.022250,000+:$0.0118 | 5,600 | KNSCHA | 100uF | 16V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 5mm | View → |
| 189RV0017 | 5+:$0.09035,000+:$0.0428 | 5,575 | KNSCHA | 150uF | 35V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| FZ220UF35V90RV0120 | 5+:$0.12154,000+:$0.0629 | 5,560 | KNSCHA | 220uF | 35V | SMD,D8xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| XT10UF25V90RV0068 | 20+:$0.030520,000+:$0.0158 | 5,560 | KNSCHA | 10uF | 25V | SMD,D4xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 4mm | View → |
| 225RV0059 | 20+:$0.040220,000+:$0.0226 | 5,540 | KNSCHA | 10uF | 100V | SMD,D6.3xL5.4mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHC010M227E114S1AA | 20+:$0.035620,000+:$0.0198 | 5,540 | KNSCHA | 220uF | 10V | Through Hole,D6.3xL11mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 152EC0402 | 10+:$0.077110,000+:$0.0436 | 5,500 | KNSCHA | 220uF | 50V | Through Hole,D10xL13mm | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| RST47UF25V036 | 10+:$0.045910,000+:$0.0242 | 5,500 | KNSCHA | 47uF | 25V | SMD,D6.3xL5.4mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| FZ470UF16V90RV0119 | 5+:$0.11805,000+:$0.0628 | 5,490 | KNSCHA | 470uF | 16V | SMD,D8xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| XT470UF25V90RV0111 | 5+:$0.14555,000+:$0.0658 | 5,460 | KNSCHA | 470uF | 25V | SMD,D10xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 225RV0029 | 20+:$0.030920,000+:$0.0141 | 5,460 | KNSCHA | 220uF | 10V | — | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHC050M227G124S1AA | 10+:$0.071210,000+:$0.0396 | 5,420 | KNSCHA | 220uF | 50V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| RVT470UF25V67RV0022 | 5+:$0.13175,000+:$0.0585 | 5,410 | KNSCHA | 470uF | 25V | SMD,D10xL10.2mm | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| VT100UF16V167RV0124 | 20+:$0.037320,000+:$0.0189 | 5,360 | KNSCHA | 100uF | 16V | SMD,D6.3xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 189RV0055 | 10+:$0.047010,000+:$0.0264 | 5,330 | KNSCHA | 100uF | 35V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DXW025M107E112S1AA | 20+:$0.026320,000+:$0.0139 | 5,260 | KNSCHA | 100uF | 25V | Through Hole | -40℃~+105℃ | — | View → |
| 189RV189 | 10+:$0.050312,000+:$0.0280 | 5,210 | KNSCHA | 47uF | 16V | — | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
241–264 of 1,460← PrevPage 11 / 61Next →