Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Electrolytic Capacitors Aluminum Electrolytic Capacitors
1,460 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Mounting | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| 152EC0394 | 10+:$0.042110,000+:$0.0220 | 6,640 | KNSCHA | 220uF | 35V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 126RV0009 | 10+:$0.059810,000+:$0.0285 | 6,610 | KNSCHA | 100uF | 50V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 189RV0086 | 20+:$0.049420,000+:$0.0186 | 6,560 | KNSCHA | 47uF | 25V | SMD,D5xL5.7mm | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| FZ47UF35V90RV0143 | 10+:$0.056510,000+:$0.0293 | 6,530 | KNSCHA | 47uF | 35V | SMD,D6.3xL5.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHG063M106E110S1AA | 20+:$0.033620,000+:$0.0171 | 6,460 | KNSCHA | 10uF | 63V | Through Hole,D6.3xL11mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 152EC0403 | 50+:$0.021440,000+:$0.0115 | 6,450 | KNSCHA | 100uF | 25V | Through Hole,D5xL11mm | -40℃~+105℃ | 5mm | View → |
| DHG050M108L250S1AA | 5+:$0.23675,000+:$0.1276 | 6,355 | KNSCHA | 1000uF | 50V | Through Hole,D13xL25mm | -55℃~+105℃ | 13mm | View → |
| 189RV0027 | 5+:$0.18805,000+:$0.0932 | 6,325 | KNSCHA | 470uF | 35V | SMD,D8xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 126RV0008 | 10+:$0.078610,000+:$0.0420 | 6,310 | KNSCHA | 100uF | 50V | — | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 189RV0008 | 20+:$0.038120,000+:$0.0174 | 6,300 | KNSCHA | 22uF | 50V | SMD,D5xL5.7mm | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| 225RV0050 | 5+:$0.10605,000+:$0.0601 | 6,270 | KNSCHA | 470uF | 25V | SMD,D10xL10.2mm | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 189RV0076 | 10+:$0.044410,000+:$0.0239 | 6,230 | KNSCHA | 470uF | 10V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| RST10UF35V015 | 20+:$0.038320,000+:$0.0170 | 6,220 | KNSCHA | 10uF | 35V | SMD,D4xL5.4mm | -40℃~+105℃ | 4mm | View → |
| 126RV0115 | 20+:$0.035220,000+:$0.0131 | 6,160 | KNSCHA | 10uF | 16V | SMD,D4xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 4mm | View → |
| 189RV0073 | 5+:$0.13465,000+:$0.0758 | 6,115 | KNSCHA | 470uF | 35V | SMD,D10xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DXZ016M107E112S1AA | 20+:$0.023620,000+:$0.0126 | 6,060 | KNSCHA | 100uF | 16V | Through Hole | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 189RV177 | 10+:$0.049412,000+:$0.0273 | 6,010 | KNSCHA | 22uF | 35V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHF035M107E115S1AA | 20+:$0.029320,000+:$0.0154 | 6,000 | KNSCHA | 100uF | 35V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 126RV0145 | 20+:$0.036420,000+:$0.0165 | 5,980 | KNSCHA | 10uF | 50V | SMD,D5xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| 189RV0074 | 20+:$0.037720,000+:$0.0195 | 5,980 | KNSCHA | 220uF | 10V | SMD,D6.3xL5.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 126RV0176 | 5+:$0.12185,000+:$0.0661 | 5,975 | KNSCHA | 220uF | 50V | SMD,D10xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 225RV0032 | 20+:$0.028820,000+:$0.0145 | 5,840 | KNSCHA | 47uF | 25V | SMD,D5xL5.4mm | -40℃~+105℃ | 5mm | View → |
| 189RV0095 | 10+:$0.042710,000+:$0.0219 | 5,780 | KNSCHA | 10uF | 100V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| CK100UF25V167RV0139 | 10+:$0.041010,000+:$0.0205 | 5,780 | KNSCHA | 100uF | 25V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
217–240 of 1,460← PrevPage 10 / 61Next →