Aluminum Electrolytic Capacitors
1,460 parts · live stock & pricingFilters:
| Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Mounting | Operating Temperature | Size / Dimension | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVE100UF35V67RV0072 | 10+:$0.049410,000+:$0.0243 | 469,720 | KNSCHA | 100uF | 35V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| RVT47UF35V67RV0039 | 20+:$0.033420,000+:$0.0180 | 324,220 | KNSCHA | 47uF | 35V | SMD,D6.3xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| RVT100UF35V67RV0034 | 20+:$0.031940,000+:$0.0179 | 319,080 | KNSCHA | 100uF | 35V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| RST47UF25V035 | 20+:$0.028420,000+:$0.0134 | 294,740 | KNSCHA | 47uF | 25V | SMD,D5xL5.4mm | -40℃~+105℃ | 5mm | View → | |
| RVT100UF35V167RV0082 | 10+:$0.045620,000+:$0.0256 | 197,260 | KNSCHA | 100uF | 35V | SMD,D6.3xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| RVT100UF16V67RV0016 | 20+:$0.031320,000+:$0.0157 | 178,320 | KNSCHA | 100uF | 16V | SMD,D6.3xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| 126RV0135 | 10+:$0.048310,000+:$0.0260 | 176,280 | KNSCHA | 47uF | 50V | SMD,D6.3xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| RST470UF10V029 | 20+:$0.032040,000+:$0.0180 | 173,000 | KNSCHA | 470uF | 10V | SMD,D6.3xL7.7mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| RVT470UF10V67RV0159 | 10+:$0.037120,000+:$0.0207 | 131,440 | KNSCHA | 470uF | 10V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| 01EC1385 | 50+:$0.015650,000+:$0.0079 | 128,700 | KNSCHA | 100uF | 16V | Through Hole,D5xL11mm | -40℃~+105℃ | 5mm | View → | |
| RVT22UF50V67RV0028 | 20+:$0.040620,000+:$0.0174 | 124,540 | KNSCHA | 22uF | 50V | SMD,D6.3xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| RST10UF16V013 | 20+:$0.027020,000+:$0.0116 | 112,100 | KNSCHA | 10uF | 16V | — | -40℃~+105℃ | 4mm | View → | |
| RVT220UF16V67RV0015 | 20+:$0.036820,000+:$0.0195 | 109,680 | KNSCHA | 220uF | 16V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| 126RV0112 | 10+:$0.061410,000+:$0.0302 | 108,090 | KNSCHA | 100uF | 50V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| 189RV0019 | 5+:$0.099110,000+:$0.0557 | 107,680 | KNSCHA | 220uF | 35V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| 01EC4294SHC1000UF25V | 5+:$0.08965,000+:$0.0453 | 99,155 | KNSCHA | 1000uF | 25V | Through Hole,D10xL16mm | -40℃~+105℃ | 10mm | View → | |
| 126RV0010 | 10+:$0.050110,000+:$0.0259 | 98,360 | KNSCHA | 470uF | 16V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| 126RV0104 | 10+:$0.063310,000+:$0.0307 | 93,890 | KNSCHA | 47uF | 63V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| RVT220UF10V67RV0037 | 20+:$0.039220,000+:$0.0174 | 90,420 | KNSCHA | 220uF | 10V | SMD,D6.3xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| 01EC1809SHC10UF50V | 50+:$0.016150,000+:$0.0082 | 89,600 | KNSCHA | 10uF | 50V | Through Hole,D5xL11mm | -40℃~+105℃ | 5mm | View → | |
| RST47UF16V034 | 20+:$0.030820,000+:$0.0154 | 87,540 | KNSCHA | 47uF | 16V | SMD,D5xL5.4mm | -40℃~+105℃ | 5mm | View → | |
| RX100UF50V90RV0105 | 5+:$0.11535,000+:$0.0616 | 83,575 | KNSCHA | 100uF | 50V | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| RST100UF16V003 | 20+:$0.026640,000+:$0.0150 | 80,440 | KNSCHA | 100uF | 16V | SMD,D6.3xL5.4mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| 225RV0019 | 20+:$0.034020,000+:$0.0173 | 73,440 | KNSCHA | 100uF | 16V | SMD,D6.3xL5.4mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
1–24 of 1,460Page 1 / 61Next →