Pin & Female Headers
133 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Pitch | Gender | Number of Positions | Mounting Type | Number of Rows | Contact Plating | Current Rating | Operating Temperature | |
|---|
| A2541HWV-2x9P | 1+:$0.40861,000+:$0.2035 | 242 | CJTconn | 2.54mm | Female | 18P | Through Hole | 2 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005WR-8P | 5+:$0.16865,000+:$0.0840 | 235 | CJTconn | 2mm | Male | 8P | Right Angle | 1 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005WV-7P | 5+:$0.12965,000+:$0.0635 | 190 | CJTconn | 2mm | Male | 7P | Through Hole | 1 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541WR-2x8P | 5+:$0.33865,000+:$0.1664 | 160 | CJTconn | 2.54mm | Male | 16P | Right Angle | 2 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541WV-12P | 5+:$0.23275,000+:$0.1106 | 145 | CJTconn | 2.54mm | Male | 12P | Through Hole | 1 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005WV-2x7P | 5+:$0.24555,000+:$0.1186 | 130 | CJTconn | 2mm | Male | 14P | Through Hole | 2 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005WR-2x5P | 5+:$0.20535,000+:$0.1019 | 130 | CJTconn | 2mm | Male | 10P | Right Angle | 2 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005WV-2x3P | 5+:$0.10664,000+:$0.0535 | 120 | CJTconn | 2mm | Male | 6P | Through Hole | 2 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005WR-11P | 5+:$0.25275,000+:$0.1289 | 115 | CJTconn | 2mm | Male | 11P | Right Angle | 1 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005WV-2x4P | 5+:$0.14945,000+:$0.0694 | 85 | CJTconn | 2mm | Male | 8P | Through Hole | 2 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005WR-4P | 5+:$0.08235,000+:$0.0387 | 40 | CJTconn | 2mm | Male | 4P | Right Angle | 1 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541WR-12P | 5+:$0.24195,000+:$0.1169 | 35 | CJTconn | 2.54mm | Male | 12P | Right Angle | 1 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005WV-12P | 5+:$0.24455,000+:$0.1248 | 35 | CJTconn | 2mm | Male | 12P | Through Hole | 1 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541WR-7P | 5+:$0.13725,000+:$0.0699 | 35 | CJTconn | 2.54mm | Male | 7P | Right Angle | 1 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005HWV-2P | 10+:$0.049510,000+:$0.0254 | 10 | CJTconn | 2mm | Female | 2P | Through Hole | 1 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541HWR-2x4P | 5+:$0.19895,000+:$0.0941 | 10 | CJTconn | 2.54mm | Female | 8P | Right Angle | 2 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541HWR-2x7P | 5+:$0.33125,500+:$0.1645 | 5 | CJTconn | 2.54mm | Female | 14P | Right Angle | 2 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005WV-11P | 1+:$0.20841,000+:$0.1000 | 2 | CJTconn | 2mm | Male | 11P | Through Hole | 1 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005HWV-7P | 1+:$0.19211,000+:$0.0980 | 2 | CJTconn | 2mm | Female | 7P | Through Hole | 1 | — | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541WV-2x6P-D450 | 5+:$0.25185,000+:$0.1190 | 0 | CJTconn | 2.54mm | Male | 12P | Through Hole | 2 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541WR-9P | 5+:$0.21725,000+:$0.1311 | 0 | CJTconn | 2.54mm | Male | 9P | Right Angle | 1 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005WR-5P | 5+:$0.10715,000+:$0.0513 | 0 | CJTconn | 2mm | Male | 5P | Right Angle | 1 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005WR-2x6P | 5+:$0.22845,000+:$0.1134 | 0 | CJTconn | 2mm | Male | 12P | Right Angle | 2 | Tin | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541WV-10P | 5+:$0.18525,000+:$0.0874 | 0 | CJTconn | 2.54mm | Male | 10P | Through Hole | 1 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
97–120 of 133← PrevPage 5 / 6Next →