Pin & Female Headers
133 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Pitch | Gender | Number of Positions | Mounting Type | Number of Rows | Contact Plating | Current Rating | Operating Temperature | |
|---|
| A2005HWV-6P | 5+:$0.15695,000+:$0.0779 | 820 | CJTconn | 2mm | Female | 6P | Through Hole | 1 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005WR-12P | 5+:$0.29545,000+:$0.1380 | 800 | CJTconn | 2mm | Male | 12P | Right Angle | 1 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005WR-3P | 10+:$0.059510,000+:$0.0300 | 800 | CJTconn | 2mm | Male | 3P | Right Angle | 1 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541WR-11P | 5+:$0.21435,000+:$0.0891 | 790 | CJTconn | 2.54mm | Male | 11P | Right Angle | 1 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005WV-16P | 5+:$0.29225,000+:$0.1357 | 780 | CJTconn | 2mm | Male | 16P | Through Hole | 1 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541HWV-2x12P | 1+:$0.5374960+:$0.2582 | 774 | CJTconn | 2.54mm | Female | 24P | Through Hole | 2 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541WR-2x10P | 1+:$0.4765800+:$0.2423 | 739 | CJTconn | 2.54mm | Male | 20P | Right Angle | 2 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541HWV-2x7P | 5+:$0.36155,040+:$0.1849 | 705 | CJTconn | 2.54mm | Female | 14P | Through Hole | 2 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005WV-15P | 5+:$0.28465,000+:$0.1349 | 685 | CJTconn | 2mm | Male | 15P | Through Hole | 1 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541HWR-8P | 5+:$0.23624,800+:$0.1173 | 685 | CJTconn | 2.54mm | Female | 8P | Right Angle | 1 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005HWV-4P | 6+:$0.09605,976+:$0.0477 | 630 | CJTconn | 2mm | Female | 4P | Through Hole | 1 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005WV-14P | 5+:$0.30395,000+:$0.1418 | 615 | CJTconn | 2mm | Male | 14P | Through Hole | 1 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005WR-6P | 5+:$0.13445,000+:$0.0689 | 615 | CJTconn | 2mm | Male | 6P | Right Angle | 1 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541HWV-9P | 5+:$0.19165,000+:$0.0902 | 600 | CJTconn | 2.54mm | Female | 9P | Through Hole | 1 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005WV-4P | 10+:$0.070210,000+:$0.0349 | 600 | CJTconn | 2mm | Male | 4P | Through Hole | 1 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541HWR-5P | 5+:$0.12715,100+:$0.0652 | 580 | CJTconn | 2.54mm | Female | 5P | Right Angle | 1 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005HWV-2x7P | 6+:$0.36526,006+:$0.1772 | 540 | CJTconn | 2mm | Female | 14P | Through Hole | 2 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005WV-2x6P | 5+:$0.21805,000+:$0.1056 | 520 | CJTconn | 2mm | Male | 12P | Through Hole | 2 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541HWV-10P | 5+:$0.23934,900+:$0.1160 | 510 | CJTconn | 2.54mm | Female | 10P | Through Hole | 1 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541HWV-2x6P | 5+:$0.1679510+:$0.1592 | 510 | CJTconn | 2.54mm | Female | 12P | Through Hole | 2 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541HWR-2x2P | 5+:$0.11415,170+:$0.0557 | 450 | CJTconn | 2.54mm | Female | 4P | Right Angle | 2 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005WR-2x2P | 5+:$0.08555,000+:$0.0411 | 410 | CJTconn | 2mm | Male | 4P | Right Angle | 2 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541WV-2x5P | 5+:$0.18145,000+:$0.0879 | 365 | CJTconn | 2.54mm | Male | 10P | Through Hole | 2 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005WV-13P | 5+:$0.26055,000+:$0.1212 | 310 | CJTconn | 2mm | Male | 13P | Through Hole | 1 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
73–96 of 133← PrevPage 4 / 6Next →