Pin & Female Headers
133 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Pitch | Gender | Number of Positions | Mounting Type | Number of Rows | Contact Plating | Current Rating | Operating Temperature | |
|---|
| A2005HWV-2x6P | 7+:$0.31787,203+:$0.1522 | 1,393 | CJTconn | 2mm | Female | 12P | Through Hole | 2 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005WV-6P | 5+:$0.11035,000+:$0.0559 | 1,390 | CJTconn | 2mm | Male | 6P | Through Hole | 1 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005WR-2x4P | 5+:$0.16965,000+:$0.0812 | 1,270 | CJTconn | 2mm | Male | 8P | Right Angle | 2 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005HWV-2x4P | 73+:$0.229673,000+:$0.1113 | 1,241 | CJTconn | 2mm | Female | 8P | Through Hole | 2 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005WR-9P | 5+:$0.19675,000+:$0.0948 | 1,195 | CJTconn | 2mm | Male | 9P | Right Angle | 1 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005WR-2x3P | 5+:$0.11935,000+:$0.0612 | 1,175 | CJTconn | 2mm | Male | 6P | Right Angle | 2 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541HWV-2x8P | 5+:$0.27635,070+:$0.1893 | 1,165 | CJTconn | 2.54mm | Female | 16P | Through Hole | 2 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541HWV-5P | 5+:$0.0630640+:$0.0596 | 1,130 | CJTconn | 2.54mm | Female | 5P | Through Hole | 1 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541HWV-12P | 5+:$0.31804,480+:$0.1655 | 1,110 | CJTconn | 2.54mm | Female | 12P | Through Hole | 1 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541WR-2x6P | 5+:$0.24735,000+:$0.1178 | 1,005 | CJTconn | 2.54mm | Male | 12P | Right Angle | 2 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005WV-8P | 5+:$0.14535,000+:$0.0745 | 1,005 | CJTconn | 2mm | Male | 8P | Through Hole | 1 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541HWV-7P | 5+:$0.15194,900+:$0.0732 | 995 | CJTconn | 2.54mm | Female | 7P | Through Hole | 1 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005WV-2x8P | 5+:$0.29885,000+:$0.1484 | 990 | CJTconn | 2mm | Male | 16P | Through Hole | 2 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005HWR-2x6P | 7+:$0.34627,000+:$0.1619 | 945 | CJTconn | 2mm | Female | 12P | Through Hole | 2 | — | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541WV-11P | 5+:$0.20365,000+:$0.1011 | 925 | CJTconn | 2.54mm | Male | 11P | Through Hole | 1 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005WV-10P | 5+:$0.19245,000+:$0.0924 | 925 | CJTconn | 2mm | Male | 10P | Through Hole | 1 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541HWV-6P | 5+:$0.13094,760+:$0.0672 | 920 | CJTconn | 2.54mm | Female | 6P | Through Hole | 1 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541WR-10P | 5+:$0.21935,000+:$0.1018 | 915 | CJTconn | 2.54mm | Male | 10P | Right Angle | 1 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541WR-6P | 5+:$0.11905,000+:$0.0578 | 900 | CJTconn | 2.54mm | Male | 6P | Right Angle | 1 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005HWV-5P | 6+:$0.14095,994+:$0.0723 | 870 | CJTconn | 2mm | Female | 5P | Through Hole | 1 | — | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541WR-2x9P | 5+:$0.37775,000+:$0.1783 | 870 | CJTconn | 2.54mm | Male | 18P | Right Angle | 2 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005HWV-8P | 5+:$0.23265,000+:$0.1138 | 855 | CJTconn | 2mm | Female | 8P | Through Hole | 1 | — | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2541WV-2x7P | 5+:$0.321620,000+:$0.1554 | 830 | CJTconn | 2.54mm | Male | 14P | Through Hole | 2 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
| A2005WV-5P | 5+:$0.09385,000+:$0.0466 | 830 | CJTconn | 2mm | Male | 5P | Through Hole | 1 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → |
49–72 of 133← PrevPage 3 / 6Next →