Headers
133 parts · live stock & pricing| Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Pitch | Gender | Number of Positions | Mounting Type | Number of Rows | Contact Plating | Current Rating | Operating Temperature | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2005WR-7P | 1+:$0.14711,000+:$0.0653 | 0 | CJTconn | 2mm | Male | 7P | Right Angle | 1 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → | |
| A2541HWR-4P | 7+:$0.10227,000+:$0.0524 | 0 | CJTconn | 2.54mm | Female | 4P | Right Angle | 1 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → | |
| A2005HWR-2x5P | 59+:$0.278559,000+:$0.1316 | 0 | CJTconn | 2mm | Female | 10P | Right Angle | 2 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → | |
| A2005HWV-3P | 5+:$0.07615,000+:$0.0391 | 0 | CJTconn | 2mm | Female | 3P | Through Hole | 1 | — | 2A | -40℃~+105℃ | View → | |
| A2541HWR-2x6P | 5+:$0.32145,000+:$0.1620 | 0 | CJTconn | 2.54mm | Female | 12P | Right Angle | 2 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → | |
| A2005HWV-9P | 1+:$0.33791,000+:$0.1239 | 0 | CJTconn | — | Female | — | — | — | — | — | — | View → | |
| A2005HWR-2x4P | 1+:$0.24631,000+:$0.1093 | 0 | CJTconn | 2mm | Female | 8P | Through Hole | 2 | — | — | — | View → | |
| A2541WR-2x7P | 5+:$0.31125,000+:$0.1515 | 0 | CJTconn | 2.54mm | Male | 14P | Right Angle | 2 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → | |
| A2005WR-2P | 10+:$0.041610,000+:$0.0192 | 0 | CJTconn | 2mm | Male | 2P | Right Angle | 1 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → | |
| A2541WVA-2x12P | 1+:$0.48681,000+:$0.1846 | 0 | CJTconn | — | Male | — | — | — | — | — | — | View → | |
| A2005WR-10P | 5+:$0.22965,000+:$0.1132 | 0 | CJTconn | 2mm | Male | 10P | Right Angle | 1 | Gold | 2A | -40℃~+105℃ | View → | |
| A2541HWV-S-2X4P-U-H50 | 1+:$0.56311,000+:$0.2065 | 0 | CJTconn | 2.54mm | Female | 8P | Surface Mount,Vertical | 2 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → | |
| A2541HWR-7P | 5+:$0.18595,000+:$0.0904 | 0 | CJTconn | 2.54mm | Female | 7P | Right Angle | 1 | Gold | 3A | -40℃~+105℃ | View → |
121–133 of 133← PrevPage 6 / 6