Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Electrolytic Capacitors Aluminum Electrolytic Capacitors
1,656 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Package | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| 189RV0069 | 10+:$0.075610,000+:$0.0395 | 1,790 | KNSCHA | 220uF | 35V | SMD,D8xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 87EC0492 | 1+:$0.41931,000+:$0.2202 | 1,777 | KNSCHA | 33uF | 400V | Through Hole,D8xL20mm | -25℃~+105℃ | 8mm | View → |
| KNH2220UF35V149EC0020 | 5+:$0.23614,000+:$0.1186 | 1,765 | KNSCHA | 220uF | 35V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 177EC0010 | 1+:$0.48941,000+:$0.2544 | 1,759 | KNSCHA | 470uF | 2.5V | — | -55℃~+105℃ | 7.3mm | View → |
| 189RV275 | 5+:$0.38345,000+:$0.1821 | 1,750 | KNSCHA | 100uF | 100V | SMD,D12.5xL13.5mm | -40℃~+105℃ | 12.5mm | View → |
| 217EC0010 | 5+:$0.13365,000+:$0.0739 | 1,745 | KNSCHA | 330uF | 25V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DGA080M477H355S1AA | 5+:$0.28925,000+:$0.1388 | 1,745 | KNSCHA | 470uF | 80V | Through Hole,D10xL35mm | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DHG100M107H200S1AA | 5+:$0.10335,000+:$0.0530 | 1,735 | KNSCHA | 100uF | 100V | Through Hole,D10xL20mm | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DPD450M336H18KS10A | 5+:$0.32465,000+:$0.1669 | 1,735 | KNSCHA | 33uF | 450V | — | -25℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 152EC0397 | 5+:$0.13384,000+:$0.0751 | 1,725 | KNSCHA | 470uF | 50V | — | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DHC050M227G124S1AA | 10+:$0.069810,000+:$0.0389 | 1,720 | KNSCHA | 220uF | 50V | — | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| KNE2100UF25V149EC0011 | 5+:$0.15765,000+:$0.0625 | 1,715 | KNSCHA | 100uF | 25V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| RVE470UF35V167RV084 | 5+:$0.12835,000+:$0.0675 | 1,710 | KNSCHA | 470uF | 35V | SMD,D10.2xL10.2mm | -55℃~+105℃ | 10.2mm | View → |
| DHG160M157L250S1AA | 1+:$0.33351,000+:$0.2429 | 1,706 | KNSCHA | 150uF | 160V | Through Hole,D13xL25mm | -40℃~+105℃ | 13mm | View → |
| DXW035M227G122S1AA | 10+:$0.059510,000+:$0.0387 | 1,700 | KNSCHA | 220uF | 35V | — | -40℃~+105℃ | — | View → |
| 225RV0031 | 10+:$0.052310,000+:$0.0280 | 1,690 | KNSCHA | 47uF | 50V | SMD,D6.3xL7.7mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 118EC447 | 1+:$0.29841,000+:$0.2170 | 1,688 | KNSCHA | 100uF | 63V | — | -55℃~+125℃ | 10mm | View → |
| KNE51000UF25V149EC0026 | 1+:$0.50291,000+:$0.2378 | 1,662 | KNSCHA | 1000uF | 25V | — | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DHC010M477G124S1AA | 20+:$0.040920,000+:$0.0228 | 1,660 | KNSCHA | 470uF | 10V | — | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 126RV0164 | 5+:$0.12975,000+:$0.0744 | 1,655 | KNSCHA | 330uF | 50V | — | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DHG400M225G120S1AA | 20+:$0.035520,000+:$0.0182 | 1,640 | KNSCHA | 2.2uF | 400V | Through Hole,D8xL12mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DXK035M227G122S1AA | 10+:$0.046110,000+:$0.0259 | 1,640 | KNSCHA | 220uF | 35V | — | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DPD450M106G13KS10A | 5+:$0.10714,000+:$0.0601 | 1,635 | KNSCHA | 10uF | 450V | — | -25℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DHG450M336L210S1AA | 1+:$0.49081,000+:$0.2641 | 1,627 | KNSCHA | 33uF | 450V | — | -40℃~+105℃ | 13mm | View → |
649–672 of 1,656← PrevPage 28 / 69Next →