Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Electrolytic Capacitors Aluminum Electrolytic Capacitors
1,656 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Package | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| DSA016M158G182S1AA | 5+:$0.08705,000+:$0.0468 | 1,930 | KNSCHA | 1500uF | 16V | Through Hole,D8xL18mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 01EC1577SHG4.7uF450V | 10+:$0.084910,000+:$0.0439 | 1,930 | KNSCHA | 4.7uF | 450V | — | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| LSG450M277S253S1AA | 1+:$2.0166980+:$1.1844 | 1,927 | KNSCHA | 270uF | 450V | Through Hole,D30xL25mm | -25℃~+105℃ | 30mm | View → |
| 218EC0003 | 5+:$0.08495,000+:$0.0469 | 1,920 | KNSCHA | 220uF | 25V | — | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| DHG200M475E110S1AA | 20+:$0.034920,000+:$0.0185 | 1,920 | KNSCHA | 4.7uF | 200V | — | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHG050M157G150S1AA | 10+:$0.057710,000+:$0.0324 | 1,910 | KNSCHA | 150uF | 50V | — | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| DPD400M106G11KS10A | 5+:$0.09894,000+:$0.0554 | 1,905 | KNSCHA | 10uF | 400V | — | -25℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 126RV0115 | 20+:$0.026020,000+:$0.0130 | 1,900 | KNSCHA | 10uF | 16V | SMD,D4xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 4mm | View → |
| DHC016M227E114S1AA | 20+:$0.024720,000+:$0.0130 | 1,900 | KNSCHA | 220uF | 16V | — | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 118EC249 | 5+:$0.18584,000+:$0.0923 | 1,885 | KNSCHA | 68uF | 35V | — | — | 6.3mm | View → |
| 218EC0007 | 10+:$0.077610,000+:$0.0432 | 1,880 | KNSCHA | 100uF | 25V | — | -55℃~+105℃ | 5mm | View → |
| DHG250M475G120S1AA | 10+:$0.043310,000+:$0.0243 | 1,880 | KNSCHA | 4.7uF | 250V | — | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
| 118EC456 | 5+:$0.27235,000+:$0.1984 | 1,870 | KNSCHA | 220uF | 35V | — | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DHG400M476L260S1AA | 1+:$0.41181,000+:$0.2051 | 1,864 | KNSCHA | 47uF | 400V | Through Hole,D13xL26mm | -40℃~+105℃ | 13mm | View → |
| DHG010M567E120S1AA | 20+:$0.042420,000+:$0.0234 | 1,860 | KNSCHA | 560uF | 10V | — | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 126RV0170 | 20+:$0.034520,000+:$0.0184 | 1,860 | KNSCHA | 47uF | 35V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DXJ035M108H202S1AA | 5+:$0.11465,000+:$0.0594 | 1,850 | KNSCHA | 1000uF | 35V | Through Hole,D10xL20mm | -40℃~+105℃ | — | View → |
| 189RV0012 | 10+:$0.066910,000+:$0.0382 | 1,850 | KNSCHA | 330uF | 10V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 118EC241 | 5+:$0.13684,000+:$0.0702 | 1,845 | KNSCHA | 100uF | 25V | — | — | 6.3mm | View → |
| RX47UF50V90RV0115 | 5+:$0.09605,000+:$0.0518 | 1,845 | KNSCHA | 47uF | 50V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| SHG160V82UF01EC5848 | 5+:$0.18514,000+:$0.0897 | 1,820 | KNSCHA | 82uF | 160V | Through Hole,D10xL20mm | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DHG016M337E120S1AA | 20+:$0.029120,000+:$0.0141 | 1,820 | KNSCHA | 330uF | 16V | Through Hole,D6.3xL12mm | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 126RV0131 | 5+:$0.11855,000+:$0.0638 | 1,800 | KNSCHA | 47uF | 100V | SMD,D10xL10.2mm | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DHG025M477G200S1AA | 5+:$0.08385,000+:$0.0455 | 1,790 | KNSCHA | 470uF | 25V | Through Hole,D8xL20mm | -40℃~+105℃ | 8mm | View → |
625–648 of 1,656← PrevPage 27 / 69Next →