Aluminum Electrolytic Capacitors
1,656 parts · live stock & pricing| Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Package | Operating Temperature | Size / Dimension | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHF050M108L205S1AA | 1+:$0.37031,000+:$0.1404 | 0 | KNSCHA | 1000uF | 50V | — | -55℃~+105℃ | 13mm | View → | |
| DXZ160M226E169S1AA | 1+:$0.06071,000+:$0.0231 | 0 | KNSCHA | 22uF | 160V | — | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| DHG400M475E120S1AA | 10+:$0.055110,000+:$0.0297 | 0 | KNSCHA | 4.7uF | 400V | — | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| 126RV0163 | 20+:$0.031520,000+:$0.0157 | 0 | KNSCHA | 22uF | 50V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| CK100UF25V167RV0139 | 10+:$0.041210,000+:$0.0209 | 0 | KNSCHA | 100uF | 25V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| SHG150UF400V01EC4178 | 1+:$0.8734100+:$0.7744 | 0 | KNSCHA | 150uF | 400V | — | — | — | View → | |
| 22UF400V87EC0284 | 5+:$0.22146,000+:$0.1072 | 0 | KNSCHA | 22uF | 400V | — | -25℃~+105℃ | 10mm | View → | |
| DHG063M337H200S1AA | 5+:$0.0656500+:$0.0624 | 0 | KNSCHA | 330uF | 63V | — | -40℃~+105℃ | 10mm | View → | |
| DHG010M228H164S1AA | 1+:$0.10561,000+:$0.0401 | 0 | KNSCHA | 2200uF | 10V | — | -40℃~+105℃ | 10mm | View → | |
| DHG160M106H130S1AA | 10+:$0.03631,000+:$0.0345 | 0 | KNSCHA | 10uF | 160V | — | -40℃~+105℃ | 10mm | View → | |
| LSG450M567T353S1AA | 1+:$3.78401,020+:$2.4967 | 0 | KNSCHA | 560uF | 450V | — | -25℃~+105℃ | 35mm | View → | |
| SHC35V100UF03EC0850 | 1+:$0.02511,000+:$0.0092 | 0 | KNSCHA | 100uF | 35V | — | — | 6.3mm | View → | |
| LZ100UF10V90RV0118 | 20+:$0.036120,000+:$0.0171 | 0 | KNSCHA | 100uF | 10V | — | -55℃~+105℃ | 5mm | View → | |
| 01EC1830 | 50+:$0.017660,000+:$0.0083 | 0 | KNSCHA | 33uF | 50V | — | -40℃~+105℃ | 5mm | View → | |
| DHG063M337H209S1AA | 5+:$0.0656500+:$0.0624 | 0 | KNSCHA | 330uF | 63V | — | -40℃~+105℃ | 10mm | View → | |
| DHG450M475G154S1AA | 10+:$0.03831,000+:$0.0364 | 0 | KNSCHA | 4.7uF | 450V | — | -25℃~+105℃ | 8mm | View → | |
| DHF400M475G120S1AA | 1+:$0.07071,000+:$0.0268 | 0 | KNSCHA | 4.7uF | 400V | — | -40℃~+105℃ | 8mm | View → | |
| 184EC014 | 1+:$38.613636+:$36.8460 | 0 | KNSCHA | 12000uF | 400V | — | -25℃~+85℃ | 90mm | View → | |
| 87EC0499 | 1+:$0.53571,000+:$0.2858 | 0 | KNSCHA | 47uF | 400V | — | -25℃~+105℃ | 8mm | View → | |
| VT220UF35V167RV0130 | 5+:$0.07435,000+:$0.0379 | 0 | KNSCHA | 220uF | 35V | — | -55℃~+105℃ | 8mm | View → | |
| 103EC031 | 20+:$0.021520,000+:$0.0102 | 0 | KNSCHA | 100uF | 25V | — | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → | |
| SHG50V3.3UF03EC0984 | 50+:$0.00905,000+:$0.0081 | 0 | KNSCHA | 3.3uF | 50V | — | -40℃~+105℃ | 5mm | View → | |
| SHG22UF400V01EC1485 | 5+:$0.17734,000+:$0.0868 | 0 | KNSCHA | 22uF | 400V | — | — | 13mm | View → | |
| 04EC2018 | 50+:$0.015240,000+:$0.0074 | 0 | KNSCHA | 10uF | 25V | — | -40℃~+105℃ | 4mm | View → |
1633–1656 of 1,656← PrevPage 69 / 69