Products /
Passives /
Capacitors /
Aluminum Electrolytic Capacitors Aluminum Electrolytic Capacitors
1,656 parts · live stock & pricing | Part number | Unit price | Stock | Manufacturer | Capacitance | Voltage Rating | Package | Operating Temperature | Size / Dimension | |
|---|
| DHG450M156H200S1AA | 5+:$0.23205,000+:$0.1478 | 80 | KNSCHA | 15uF | 450V | — | -25℃~+105℃ | 10mm | View → |
| DHG010M337E110S1AA | 20+:$0.029620,000+:$0.0164 | 80 | KNSCHA | 330uF | 10V | — | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| 126RV0099 | 20+:$0.044920,000+:$0.0279 | 80 | KNSCHA | 22uF | 50V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| LZ100UF16V90RV0101 | 10+:$0.055910,000+:$0.0363 | 80 | KNSCHA | 100uF | 16V | — | -55℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| DHG010M477E11BS1AA | 20+:$0.033520,000+:$0.0178 | 80 | KNSCHA | 470uF | 10V | — | -40℃~+105℃ | 6.3mm | View → |
| CD294330UF450V110 | 1+:$3.14611,000+:$1.9204 | 79 | KNSCHA | 330uF | 450V | — | -25℃~+105℃ | 30mm | View → |
| SHC400V100UF01EC6170 | 1+:$1.12901,000+:$0.6301 | 79 | KNSCHA | 100uF | 400V | — | -40℃~+105℃ | 13mm | View → |
| DGE450M476L302S1AA | 1+:$0.61791,000+:$0.3536 | 78 | KNSCHA | 47uF | 450V | — | -25℃~+105℃ | 13mm | View → |
| CD294220UF200V109 | 1+:$1.27471,000+:$0.7315 | 77 | KNSCHA | 220uF | 200V | — | -25℃~+105℃ | 22mm | View → |
| DGA400M127L404S1AA | 1+:$0.66981,000+:$0.3828 | 76 | KNSCHA | 120uF | 400V | — | -40℃~+105℃ | 13mm | View → |
| 118EC432 | 5+:$0.21755,000+:$0.1386 | 75 | KNSCHA | 47uF | 35V | — | -55℃~+125℃ | 6.3mm | View → |
| DHG050M687L200S1AA | 5+:$0.19995,000+:$0.1041 | 75 | KNSCHA | 680uF | 50V | — | -55℃~+105℃ | 13mm | View → |
| KNH2470UF35V149EC0017 | 1+:$0.45871,000+:$0.2278 | 74 | KNSCHA | 470uF | 35V | — | -55℃~+105℃ | 10mm | View → |
| 227EC0032 | 1+:$11.360772+:$8.2369 | 73 | KNSCHA | 72000uF | 40V | Screw Terminals,D64xL120mm | -40℃~+105℃ | 64mm | View → |
| 152EC0327 | 1+:$3.42761,000+:$2.1354 | 73 | KNSCHA | 470uF | 450V | Through Hole,D35xL30mm | -25℃~+105℃ | 35mm | View → |
| LSG050M109S353S1AA | 1+:$1.6336980+:$0.9430 | 73 | KNSCHA | 10000uF | 50V | Through Hole,D30xL35mm | -40℃~+105℃ | 30mm | View → |
| 152EC0354 | 1+:$2.48041,000+:$1.4580 | 73 | KNSCHA | 390uF | 400V | Through Hole,D35xL30mm | -25℃~+85℃ | 35mm | View → |
| CD294220UF450V179 | 1+:$2.40671,008+:$1.4775 | 72 | KNSCHA | 220uF | 450V | — | -25℃~+105℃ | 30mm | View → |
| LNH450M337S352S1EA | 1+:$3.75341,015+:$2.4379 | 70 | KNSCHA | 330uF | 450V | Through Hole,D30xL35mm | -40℃~+125℃ | 30mm | View → |
| 152EC0350 | 1+:$2.74251,000+:$1.6374 | 70 | KNSCHA | 1000uF | 250V | Through Hole,D30xL40mm | -25℃~+85℃ | 30mm | View → |
| 118EC441 | 5+:$0.34855,000+:$0.1904 | 70 | KNSCHA | 68uF | 50V | — | -55℃~+125℃ | 8mm | View → |
| DHG200M107H308S1AA | 5+:$0.35495,000+:$0.1939 | 70 | KNSCHA | 100uF | 200V | — | -40℃~+105℃ | 10mm | View → |
| LSR450M227S252S1AA | 1+:$2.19641,015+:$1.3930 | 70 | KNSCHA | 220uF | 450V | — | — | 30mm | View → |
| KT-03W6101M2222 | 1+:$1.2812864+:$0.7062 | 70 | KNSCHA | 100uF | 420V | — | -25℃~+105℃ | 22mm | View → |
1273–1296 of 1,656← PrevPage 54 / 69Next →